Oferte vânzare teren publicate conform prevederilor Legii nr.17 / 2014, cu modificările și completările ulterioare
Acest articol a fost editat în iunie 23rd, 2022 la 09:24 am
Nr. și data ofertă | Nume și prenume vânzător | Suprafața terenului | Prețul de vânzare | Amplasament |
1/5.03.2021 | Vais Doru Petru | 0.11 ha arabil | 10000 lei | CF 423307 |
2/5.03.2021 | Coată Andrei-Mircea și Coată Sorana-Florica | 0.3088 ha arabil | 195000 lei | CF 422123 |
3/10.03.2021 | Knejev Gabriela | 1.89 ha arabil | 270000 lei | CF 423618 |
4/22.03.2021 | Albert Francisc și Albert Claudia-Cristina | 1.21 ha arabil | 93000 lei | CF 417570 |
5/22.03.2021 | Zăvoian Gheorghe | 0.5 ha arabil | 318500 lei | CF 409075 |
6/22.03.2021 | Gaiță Ionuț Sorinel și Gaiță Maria | 0.0625 ha arabil | 29556.67 lei | CF 409815 |
7/22.03.2021 | Bonțu Cristian | 0.50 ha arabil | 242500 lei | CF 413564 |
8/20.04.2021 | Dobra Ioan și Dobra Rodica Daniela | 3.40 ha arabil | 300000 lei | CF 400792 |
9/26.04.2021 | Petenchi Ecaterina Margareta | 0.50 ha arabil | 82000 lei | CF 402508 |
10/29.04.2021 | Gomboș Emil-Avram | 0.1079 ha arabil | 53100 lei | CF 420101 |
11/29.04.2021 | David Ioan | 0.8067 ha arabil | 65000 lei | CF 414718 |
12/4.05.2021 | Pop Elena Rodica | 2.00 ha arabil | 327295 lei | CF 410632 |
13/14.05.2021 | Muntean Constantin | 0.5 ha arabil | 123250 lei | CF 423616 |
14/14.05.2021 | Muntean Alexandru Dănuț și Faur Rusanda | 1.5 ha arabil | 369750 lei | CF 423608 |
15/14.05.2021 | Gașpar Ioan | 1.00 ha arabil | 985180 lei | CF 400633 |
16/14.05.2021 | Scheu Teontist | 0.5 ha arabil | 492630 lei | CF 406583 |
17/18.05.2021 | Bistrian Viorica Ana | 0.105 ha arabil | 92368 lei | CF 423137 |
18/18.05.2021 | Rakonczai Viorica | 0.07 ha arabil | 61579 lei | CF 423137 |
19/18.05.2021 | Rakonczai Mihai-Geza | 0.105 ha arabil | 92368 lei | CF 423137 |
20/19.05.2021 | Isac Mircea și Isac Mihai | 1.9945 ha arabil | 60000 lei | CF 408963 |
21/25.05.2021 | Cardoș Elisabeta și Cardoș Iosif Ștefan | 1.52 ha arabil | 261120 lei | CF 410668 |
22/25.05.2021 | Tămaș Teodor | 0.5 ha arabil | 125000 lei | CF 418651 |
23/11.06.2021 | Radu Mariana | 1.24 ha arabil | 492280 lei | CF 406828 |
24/11.06.2021 | Szabadoș Andrei-Carol-Matei | 7.495 ha arabil | 5508825 lei | CF 440847 |
25/11.06.2021 | Tămaș Mariana | 0.5 ha arabil | 125000 lei | CF 409054 |
26/11.06.2021 | Ilaș Mitică Daniel | 0.5765 ha arabil | 333200 lei | CF 416321 |
27/11.06.2021 | Sîrca Leontina | 0.25 ha arabil | 115696 lei | CF 405010 |
28/14.06.2021 | Popa Dorin | 3.5 ha arabil | 221544 lei | CF 410201 |
29/2.07.2021 | Zăvoian Constantin și Zăvoian Maria | 0.92 ha arabil | 443250 lei | CF 410449 |
30/2.07.2021 | SC Jymmox SRL | 2.25 ha arabil | 566295 lei | CF 412491 |
31/6.07.2021 | Mureșan Ioan și Mureșan Mariana | 0.76 ha arabil | 428614 lei | CF 419691 |
32/8.07.2021 | Roșu Ruxandra Florentina | 1.135 ha arabil | 525957 lei | CF 417951 |
33/23.07.2021 | Sturzia Maria Mirela | 1.00 ha arabil | 147825 lei | CF 410175 |
34/23.07.2021 | Heitler Iosif | 1.8972 ha arabil | 1428975 lei | CF 414684 |
35/4.08.2021 | Mutrescu Constantin | 0.05 ha arabil | 24500 lei | CF 409125 |
36/4.08.2021 | Mutrescu Constantin | 0.0299 ha arabil | 14700 lei | CF 417208 |
37/4.08.2021 | Mutrescu Constantin | 0.1195 ha arabil | 58555 lei | CF 417207 |
38/25.08.2021 | Szanto Steluța | 0.35 ha arabil | 265000 lei | CF 417045 |
39/25.08.2021 | Szanto Steluța | 0.15 ha arabil | 110000 lei | CF 417046 |
40/1.09.2021 | Daniliuc Mărioara | 0.5 ha arabil | 466450 lei | CF 419645 |
41/17.09.2021 | Posa Georgeta și Posa Achim | 2.29 ha arabil | 396646 lei | CF 417687 |
42/17.09.2021 | Posa Georgeta și Posa Achim | 0.43 ha arabil | 74479 lei | CF 417685 |
43/17.09.2021 | Posa Georgeta și Posa Achim | 0.28 ha arabil | 48498 lei | CF 417686 |
44/17.09.2021 | Luca Florin | 0.5 ha arabil | 138541 lei | CF 417192 |
45/17.09.2021 | Pop Radu | 0.08 ha arabil | 48590 lei | CF 416381 |
46/17.09.2021 | Gavala Artemie Gabriel | 2.00 ha arabil | 940101 lei | CF 416323 |
47/5.10.2021 | Pintea Tiberiu Fabian și Pintea Florica | 0.50 ha arabil | 247425 lei | CF 402330 |
48/5.10.2021 | Gavala Artemie Gabriel | 2.135 ha arabil | 445455 lei | CF 416326 |
49/5.10.2021 | Iliescu Gabriel Mihai | 0.19 ha arabil | 212850 lei | CF 417144 |
50/18.10.2021 | Bolbos Emilia-Diana | 2.02 ha arabil | 40000 lei | CF 409992 |
51/18.10.2021 | Stanciu Dumitru și Stanciu Irina | 0.77 ha arabil | 380380 lei | CF 418625 |
52/18.10.2021 | Popescu Aurel și Popescu Doina | 2.15 ha arabil | 638357 lei | CF 411163 |
53/3.11.2021 | Sava Viorel și Sava Darinca | 2.75 ha arabil | 816255 lei | CF 410426 |
54/3.11.2021 | Sava Viorel | 1.03 ha arabil | 254771 lei | CF 418863 |
55/3.11.2021 | Sava Viorel și Sava Darinca | 1.96 ha arabil | 387845 lei | CF 411088 |
56/3.11.2021 | Roman Nicolae | 0.41 ha arabil | 19796 lei | CF 409257 |
57/24.11.2021 | Podilă Florian Adrian | 0.125 ha arabil | 74227 lei | CF 424083 |
58/24.11.2021 | Boroș Adriana Florica | 0.125 ha arabil | 74227 lei | CF 424083 |
59/24.11.2021 | Nimăt Elisabeta | 0.250 ha arabil | 148455 lei | CF 424083 |
60/24.11.2021 | Ichim Mihaela-Florentina | 1.05 ha arabil | 525000 lei | CF 417300 |
61/24.11.2021 | Ichim Mihaela-Florentina | 0.97 ha arabil | 485000 lei | CF 417299 |
62/24.11.2021 | Mucenicu Nicolae Ciprian | 0.5 ha arabil | 140000 lei | CF 424303 |
63/24.11.2021 | Kurai Elena | 0.5 ha arabil | 37000 lei | CF 417485 |
64/9.12.2021 | Sturzia Maria Mirela | 1.00 ha arabil | 49488 lei | CF 410175 |
65/10.12.2021 | Șuteu Elena Simona și Șuteu Călin Florin | 0.58 ha arabil | 22968 lei | CF 401813 |
66/10.12.2021 | Șuteu Elena Simona și Șuteu Călin Florin | 2.20 ha arabil | 79960,32 lei | CF 401812 |
67/10.12.2021 | Șuteu Elena Simona și Șuteu Călin Florin | 0.59 ha arabil | 23300.64 lei | CF 401818 |
68/13.12.2021 | Kiss Francisc | 1 ha arabil | 346500 lei | CF 403073 |
69/13.12.2021 | Cozma Mirela și Cozma Ioachim | 0.34 ha arabil | 680000 lei | CF 409105 |
70/15.12.2021 | Ursuț Vasile | 0.5 ha arabil | 200000 lei | CF 418405 |
71/22.12.2021 | Anghelus Daniela-Elena și Angheluș Petre | 1.08 ha arabil | 240000 lei | CF 410221 |
72/23.12.2021 | Marton Piroska | 0.23 ha arabil | 230000 lei | CF 408440 |
73/23.12.2021 | Marton Piroska | 0.27 ha arabil | 270000 lei | CF 408435 |
74/23.12.2021 | Palyo Andrei | 3.5 ha arabil | 1734396 lei | CF 400631 |
75/23.12.2021 | Palyo Andrei | 1.49 ha arabil | 740202 lei | CF 400632 |
ANUL 2022
Nr. și data ofertă | Nume și prenume vânzător | Suprafața terenului | Prețul de vânzare | Amplasament |
1/17.01.2022 | Dragomir Neculai | 1.2 ha arabil | 414960 lei | CF 410624 |
2/7.02.2022 | Olar Ana | 0.5038 ha arabil | 249078 lei | CF 413903 |
3/9.02.2022 | Rus Ioan Ovidiu | 0.96 ha arabil | 389800 lei | CF 420115 |
4/14.02.2022 | Buștea Ileana | 0.25 ha arabil | 123750 lei | CF 424075 |
5/14.02.2022 | Matu Manuela-Simona | 1.03 ha arabil | 346500 lei | CF 415371 |
6/14.02.2022 | Matu Manuela-Simona | 2.4 ha arabil | 99000 lei | CF 410340 |
7/14.02.2022 | Chiorean Rodica | 0.5 ha arabil | 300000 lei | CF 419723 |
8/18.02.2022 | Angheluș Laura Carmen
Marincu Aida Amalia |
0.5 ha arabil | 200000 lei | CF 402500 |
9/22.02.2022 | Ardelean Luminița Daniela
Ardelean Emil Adrian |
6.18 ha arabil | 300000 lei | CF 410385 |
10/24.02.2022 | Fluxă Elena | 2 ha arabil | 148317 lei | CF 410533 |
11/24.02.2022 | Fluxă Elena
Raiciu Marius-Alin |
3.61 ha arabil | 269000 lei | CF 414567 |
12/23.03.2022 | Rus Florica | 0.50 ha arabil | 25000 lei | CF 407988 |
13/24.03.2022 | Sidea Andreea-Florica | 0.50 ha arabil | 198000 lei | CF 418623 |
14/28.03.2022 | Popescu Doina
Popescu Ciprian Zeno |
2.15 ha arabil | 638550 lei | CF 411163 |
15/12.04.2022 | Niculai Mihai
Gherghina Lenuța Ana |
1.00 ha arabil | 650000 lei | CF 418668 |
16/12.04.2022 | Niculai Mihai
Gherghina Lenuța Ana |
0.50 ha arabil | 325000 lei | CF 418684 |
17/12.04.2022 | Niculai Mihai
Gherghina Lenuța Ana |
0.50 ha arabil | 325000 lei | CF 418686 |
18/12.04.2022 | Amariei Dan-Neculai | 5.24 ha arabil | 3500000 lei | CF 400548 |
19/18.04.2022 | Bușuntea Florea Ion
Bușuntea Grațiana |
2.12 ha arabil | 1482000 lei | CF 407332 |
20/19.04.2022 | Zsibrita Andrei | 5.83 ha arabil | 4900000 lei | CF 405730 |
21/20.04.2022 | Cipere Adriana
Cipere Lucian-Gabriel |
1.2 ha arabil | 108000 lei | CF 401483 |
22/21.04.2022 | Moțiu Mircea-Alexandru | 0.0935 ha arabil | 80000 lei | CF 420725 |
23/04.05.2022 | Stupariu Maria | 1.2454 ha arabil | 934000 lei | CF 400484 |
24/9.05.2022 | Vișan Costache | 0.27 ha arabil | 8100 lei | CF 408062 |
25/9.05.2022 | Vișan Elena | 0.50 ha arabil | 15000 lei | CF 410105 |
26/9.05.2022 | Gubany Maria – RETRAS | 0.50 ha arabil | 25000 lei | CF 417567 |
27/11.05.2022 | Sabău Cristian Vasile | 0.11 ha arabil | 54450 lei | CF 418765 |
28/23.05.2022 | Fulger Anișoara
Fulger Ciprian-Florin |
0.5 ha arabil | 196000 lei | CF 417792 |
29/23.05.2022 | Kutași Mihai | 2.3 ha arabil | 1366000 lei | CF 403167 |
30/30.05.2022 | Marțius Eliza-Marilena | 2 ha arabil | 1000000 lei | CF 402474 |
31/3.06.2022 | Știube Paraschiva | 1.34 ha arabil | 50000 lei | CF 402228 |
32/3.06.2022 | Știube Paraschiva | 1.01 ha arabil | 37800 lei | CF 402227 |
33/3.06.2022 | Știube Paraschiva | 0.60 ha arabil | 22500 lei | CF 402229 |
34/21.06.2022 | Baltă Relu | 0.1062 ha arabil | 55000 lei | CF 407228 |
35/23.06.2022 | Crișmariu Ioan-Mircea
Crișmariu Doinița Șerb Ioana-Doina |
0.465 ha arabil | 155000 lei | CF 421022 |