Nr cr | Număr și data afișării | SOȚ | SOȚIE | ||||
Nume | Etate | Domiciliu | Nume | Etate | Domiciliu | ||
2019 | |||||||
1 | 35055/ 03.01.2019 | Barhoata Norris-Traian | 27 | Moșnița Nouă | Reut Monica-Andreea | 27 | Moșnița Nouă |
2 | 35062/10.01.2019 | Bogdan Razvan-Virgil | 36 | Moșnița Nouă | Știrbu Alina | 24 | Republica Moldova |
3 | 89030/15.01.2019 | ILIA OVIDIU VASILE | 40 | Timișoara | DUMITRASCU ALINA ELENA | 36 | Moșnița Nouă |
4 | 35085/28.01.2019 | Fechete Catalin Florin | 23 | Mosnița Veche | Drăghici Sabrina Viorica | 20 | Ficătar |
5 | 35125/20.02.2019 | Popa Paul Silviu Claudiu | 34 | Mosnita Veche | Schonborn Rebeca | 30 | Mosnita Veche |
6 | 35127/21.02.2019 | Pestritu Liviu Ionut | 40 | Mosnita Noua | Paun Cristina Mihaela | 36 | Mosnita Noua |
7 | 35128/21.02.2019 | Sterp Bogdan | 26 | Timisoara | Zeldesan Larisa Roxana | 26 | Mosnita Noua |
8 | 35163/07.03.2019 | Anita Iliuta Corneliu | 36 | Mosnita Veche | Chincea Alina Mirela | 31 | Timisoara |
9 | 89132/21.02.2019 | RIPAN Ionel Constantin | 40 | Timisoara | Buibas Loredana Rodica | 37 | Mosnita Noua |
10 | 35158/21.02.2019 | Oaida Ion Nicolae | 27 | Babsa | Kanalas Corina Roxana | 23 | Urseni |
11 | 89191/07.03.2019 | RAD Claudiu | 33 | Mosnita Noua | Blaga Debora | 25 | Timisoara |
12 | 89209/13.03.2019 | Timis Victor Daniel | 27 | Timisoara | Sferle Alina Mihaela | 28 | Mosnita Noua |
13 | 35223/11.04.2019 | Năstasie Cosmin Adrian | 28 | Drobeta Turnu Severin | Butaru Miriam Miruna | 27 | Drobeta Turnu Severin |
14 | 6171/10.04.2019 | Soceanu Gheorghe | 61 | Moșnița Nouă | Plamada Elena | 53 | Buzias-Bacova |
15 | 35224/11.04.2019 | Craciun Albu Darius | 28 | Mosnita Veche | Guruian Geanina Denis | 26 | Moșnița Veche |
16 | 35240/25.04.2019 | Mada Bogdan | 30 | Urseni | Cata Mariana Daniela | 36 | Timisoara |
17 | 35239/25.04.2019 | Ondrusic Ioan Iarko | 35 | Margina | Tomescu Ancuta Diana | 29 | Mosnita Noua |
18 | 35238/25.04.2019 | Kovacs Ciprian Marian | 30 | Albina | Juravle Ioana | 30 | Petroman |
19 | 35237/25.04.2019 | Lazea Florin | 27 | Mosnita Veche | Sporea Andreea Alexandra | 22 | Bocsa |
20 | 35236/25.04.2019 | Ciuculescu Jan Catalin | 30 | Fratostita | Petrea Mirela | 21 | Mosnita Veche |
21 | 35246/03.05.2019 | Marc Razvan Emil | 31 | Mosnita Noua | Bonchis Livia | 29 | Ferice |
22 | 35258/09.05.2019 | Foltutiu Alexandru Adrian | 31 | Dumbravita | Gurbina Diana Alexandra | 30 | Mosnita Veche |
23 | 25390/08.05.2019 | Gherasim Relu | 23 | Mosnita Veche | Bala Amalia | 24 | Recas |
24 | 35260/10.05.2019 | Golosie Tudor Lucian | 31 | Mosnita Veche | Uta Georgeta Adelina | 31 | Mosnita Veche |
25 | 53792/13.05.2019 | Andrisan Silviu Daniel | 31 | Timisoara | Nita Elena Bianca | 27 | Mosnita Nouă |
26 | 35269/15.05.2019 | Medar Ion | 40 | Mosnita Noua | Apostolovici Sania | 35 | Mosnita Noua |
27 | 35270/15.05.2019 | Dan Dorel | 51 | Albina | Mioara Paulina | 46 | Dor Marunt |
28 | 35271/16.05.2019 | Codrean Raul Daniel | 26 | Mosnita Veche | Mateiu Madalina Daniela | 24 | Mosnita Veche |
29 | 35272/16.05.2019 | Luca Ioan Denis | 26 | Moșnița Veche | Petrescu Nicoleta | 30 | Timisoara |
30 | 35277/21.05.2019 | Danila Ioan Gabriel | 41 | Urseni | Filip Cristina | 35 | Urseni |
31 | 35276/21.05.2019 | Bocancea Ionut Amelian | 33 | Mosnita Noua | Visan Maria Mihaela | 38 | Timisoara |
32 | 35280/23.05.2018 | Cocean Mihail Jean | 33 | Timisoara | Chihai Ioana Stefana Gloria | 32 | Timisoara |
33 | 89536/16.05.2019 | Marity Marius Dragomir | 30 | Timisoara | Ranceanu Raluca Monica | 21 | Mosnita Noua |
34 | 35301/29.05.2019 | Crisan Cosmin Lucian | 30 | Timisoara | Savescu Maria Ioana | 29 | Caransebes |
35 | 35306/30.05.2019 | Moldoveanu Adrian Nicolae | 43 | Mosnita Veche | Chirici Alexandra | 26 | Timisoara |
36 | 35307/30.05.2019 | Goiu Virgil | 32 | Timisoara | Grafenberger Mirela Suzana | 30 | Timisoara |
36 | 6069/24.05.2019 | Avramoni Ionel Alin | 41 | Timisoara | Bere Cornelia | 32 | Mosnita Noua |
37 | 35318/05.06.2019 | Cipleu Claudiu Alexandru | 29 | Mosnita Noua | Tîrnovan Andreea Georgiana | 24 | Timisoara |
38 | 35323/06.06.2019 | Ispas Gabriel | 28 | Mosnita Veche | Toth Zita | 28 | Tormac |
39 | 35329/12.06.2019 | Visa Cristian Daniel | 29 | Criscior | Trasca Oana Maria | 27 | Ramnicu Valcea |
40 | 35309/30.05.2019 | Cerbu Gheorghe Viorel | 42 | Albina | Balan Eliza | 31 | Timisoara |
41 | 35350/22.06.2019 | Gornic Eugen | 51 | Timisoara | Costescu Arabela | 43 | Mosnita Noua |
42 | 35349/21.06.2019 | Cucu Ionel | 29 | Timisoara | Marcu Ioana Adela | 29 | Timisoara |
43 | 35356/25.06.2019 | Raicu Victor | 56 | Urseni | Raicu Sorina | 49 | Timisoara |
44 | 53848/30.05.2019 | Pascalau Nicusor Daniel | 28 | Chisoda | Sanislav Andreea Alexandra | 26 | Urseni |
45 | 35310/31.05.2019 | Cabulea Calin George | 37 | Timisoara | Ciobanu Alexandra Mirela | 32 | Simeria |
46 | 35311/31.05.2019 | Trusculescu Daniel Mihaita | 29 | Drobeta Turnu Severin | Todoran Crina Liana | 32 | Giroc |
47 | 89642/30.05.2019 | Panescu Alexandru Razvan | 23 | Timisoara | Coboc Denisa Nicoleta | 23 | Mosnita Noua |
48 | 35342/14.06.2019 | Sidea Razvan Alexandru Ramon | 21 | Urseni | Corjescu Andreea Rebeca | 22 | Urseni |
49 | 35347/20.06.2019 | Telehoi Costin Bogdan | 27 | Mosnita Veche | Simion Mihaela | 26 | Mosnita Veche |
50 | 35363/26.06.2019 | Botezatu Vasile | 28 | Mosnita Noua | Gheorghies Tatiana | 27 | Timisoara |
51 | 35364/27.06.2019 | Fornade Razvan | 33 | Mosnita Noua | Dumitru Florina Roxana | 33 | Orastioara de Jos |
52 | 35345/27.06.2019 | Pop Claudiu Alin | 33 | Mosnita Noua | Farcas Trandafira Maria | 37 | Mosnita Noua |
53 | 6080/19.06.2019 | Stanoiu Alin Florian | 31 | Mosnita Noua | Gliga Madalina Florentina | 27 | Mosnita Noua |
54 | 89670/05.06.2019 | Trasca Octavian Cristian | 29 | Mosnita Noua | Nitu Ioana | 34 | Timisoara |
55 | 89713/11.06.2019 | Iftimiei Iulian | 23 | Timisoara | Galuti Tamara | 21 | Mosnita Noua |
56 | 35371/02.07.2019 | Cristescu Marius Petru | 30 | Mosnita Noua | Cisu Monica Maria | 29 | Mosnita Noua |
57 | 35374/04.07.2019 | Pop Marius Daniel | 22 | Mosnita Noua | Andronache Damaris Luisa | 19 | Lipova |
58 | 35375/04.07.2019 | Rusu Marius Florin | 33 | Timisoara | Radu Andrada Ioana | 35 | Mosnita Veche |
59 | 35383/11.07.2019 | Ciubotariu Alexandru | 27 | Sannicolau Mare | Lazea Andreea Maria | 28 | Mosnita Veche |
60 | 35384/11.07.2019 | Mihai Andrei | 34 | Mosnita Veche | Serban Ramona | 32 | Giroc |
61 | 35388/11.07.2019 | Vasilas Teodor | 47 | Orsova | Gheorghe Lenuta | 36 | Mosnita Veche |
62 | 1153/09.07.2019 | Cristescu Gabriel Nicolae | 31 | Drobeta Turnu Severin | Dermestiov Anca Carolina | 31 | Mosnita Noua |
63 | 35394/16.07.2019 | Radu Daniel Bogdanel | 34 | Mosnita Noua | Gurban Anamaria | 25 | Giroc |
64 | 35398/17.07.2019 | Batista Ciprian Vasile | 33 | Timisoara | Bandur Alexandra Amalia | 29 | Timisoara |
65 | 35399/17.07.2019 | Iovan Belu Andrei Mihai | 29 | Sag | Hategan Andrada Mariana | 26 | Timisoara |
66 | 89860/08.07.2019 | Stanescu Radu | 34 | Timisoara | Dunca Simona Anuta | 31 | Mosnita Noua |
67 | 63188/08.07.2019 | Mihaita Ionut | 30 | Robanesti | Forosigan Loredana Sorina | 31 | Mosnita Noua |
68 | 35410/18.07.2019 | Demian Florin Vasile | 36 | Mosnita Noua | Hedre Elena Silvia | 33 | Timisoara |
69 | 35441/01.08.2019 | Vanghel Ovidiu Cristian | 32 | Mosnita Veche | Mosneagu Elena Adriana | 28 | Timisoara |
70 | 35443/01.08.2019 | Murarasu Ovidiu Sebastian | 33 | Mosnita Veche | Cruceru Odelia | 33 | Carani |
71 | 35413/01.08.2019 | Vidacs Adrian Sebastian | 21 | Urseni | Warth Daniela Margareta | 20 | Carani |
72 | 35448/05.08.2019 | Ionel Costinel Emilian | 27 | Greci | Fironda Roberta Ioana | 30 | Germania |
73 | 90014/25.07.2019 | Dragan Aurelian Madalin | 33 | Mosnita Noua | Scuta Ana Lucia | 36 | Moravita |
74 | 90003/25.07.2019 | Daniel Stefan | 48 | Mosnita Noua | Buleja Cristina Elena | 46 | Timisoara |
75 | 35449/05.08.2019 | Periat Laurentiu Petru | 33 | Urseni | Margarit Daniela | 30 | Valea Dragului |
76 | 18881/08.08.2019 | Hasna Cristinel Dorin | 29 | Sandra | Bolba Elisabeta Rafaela | 28 | Mosnita Noua |
77 | 35462/12.08.2019 | Domsa Florin Zamfir | 26 | Urseni | Lambi Slagiana Daiana | 24 | Pojejena |
78 | 35466/13.08.2019 | Zaharia Radu Andrei | 24 | Mosnita Noua | Sora Diana Florica | 24 | Mosnita Veche |
79 | 35465/13.08.2019 | Suci Gheorghe | 45 | Mosnita Noua | Rudan Adriana | 31 | Mosnita Noua |
80 | 35467/14.08.2019 | Paunoiu Ionut Andrei | 23 | Urseni | Doluta Alexandra Octavia | 29 | Mosnita Noua |
81 | 90125/08.08.2019 | Titerlea Gabriel | 35 | Timisoara | Lazea Ancuta Alexandra | 32 | Mosnita Noua |
82 | 3039/19.08.2019 | Bakos Arpad Andrei | 29 | Urseni | Rus Anamaria Mirabela | 22 | Buzad |
83 | 35477/22.08.2019 | Anghelov Denis Robert | 26 | Urseni | Jianu Daniela | 30 | Imoasa |
84 | 35479/22.08.2019 | Galik Eugen Mihai Matei | 31 | Timisoara | Manzur Daniela Oana | 35 | Resita |
85 | 35478/22.08.2019 | Ivan Stefan | 38 | Timisoara | Mihai Alexandra | 36 | Brasov |
86 | 35480/22.08.2019 | Viona Razvan Alexandru | 28 | Mosnita Veche | David Andra Laura | 28 | Mosnita Veche |
87 | 35481/23.08.2019 | Vit Ovidiu | 30 | Timisoara | Secosan Adelina Ioana | 25 | Mosnita Noua |
88 | 4247/21.08.2019 | Popa Iulian | 45 | Buzias | Corbu Monica Liliana | 45 | Mosnita Noua |
89 | 35485/28.08.2019 | Ioan Gheorghe | 30 | Mosnita Noua | Ivascu Dana Gabriela | 25 | Mosnita Noua |
90 | 35495/03.09.2019 | Nicora Cristian | 36 | Lugoj | Chivu Anisia Minodora | 33 | Targu Jiu |
91 | 35501/05.09.2019 | Sava Ionut Razvan | 25 | Albina | Pirvulesc Andreea Gabriela | 24 | Albina |
92 | 35502/05.09.2019 | Vaida Silviu George | 29 | Mosnita Veche | Riemschneider Karin Patricia | 28 | Timisoara |
93 | 35505/05.09.2019 | Straciuc Vadim | 30 | Mosnita Noua | Florea Ana Maria | 27 | Sinmihaiu Roman |
94 | 25697/10.09.2019 | Olteanu Bogdan | 35 | Mosnita Noua | Avram Anca Andreea | 30 | Recas |
95 | 35512/11.09.2019 | Iga Cristian Paul | 35 | Timisoara | Trandafir Lacramioara Anemona | 42 | Timisoara |
96 | 35513/12.09.2019 | Modiga Florin Costel | 34 | Popesti Leordeni | Bulzan Florica Lavinia | 30 | Urseni |
97 | 35514/13.09.2019 | Soruica Sorin | 30 | Timisoara | Taraduta Mirela Ionela | 30 | Drobeta Tr Severin |
98 | 35515/13.09.2019 | Idorasi Andrei | 30 | Mosnita Noua | Mariana Bologa | 28 | Mosnita Noua |
99 | 90246/28.08.2019 | Barbut Silviu Sever | 42 | Mosnita Noua | Radovici Elena Oana | 40 | Timisoara |
100 | 90257/29.08.2019 | Samhouri Samir | 34 | Mosnita Noua | Chindris Anca | 23 | Timisoara |
101 | 35507/09.09.2019 | Rachita Ovidiu Ionel | 38 | Mosnita Veche | Bezedica Atena Florentina | 38 | Timisoara |
102 | 35521/18.09.2019 | Cadeschi Alin | 50 | Mosnita Noua | Morar Simona | 47 | Mosnita Noua |
103 | 90308/05.09.2019 | Balint Marcus | 40 | Mosnita Noua | Popa Adriana Silvia | 34 | Timisoara |
104 | 35527/19.09.2019 | Brabila Mihai Constantin | 31 | Mosnita Veche | Logoji Ecaterina Irina | 30 | Mosnita Noua |
105 | 35533/19.09.2019 | Ciotir Marius Andrei | 32 | Timisoara | Nechita Diana | 31 | Mosnita Noua |
106 | 35534/23.09.2019 | Mitu Mihail | 30 | Mosnita Noua | Zara Diana | 26 | Mosnita Noua |
107 | 35539/26.09.2019 | Barnas Dan | 44 | Urseni | Chipaila Ana Raluca Maria | 34 | Urseni |
108 | 35540/26.09.2019 | Cadariu Gabriel Eduard | 25 | Utvin | Albai Alexandra Alina | 24 | Resita |
109 | 35547/02.10.2019 | Popa Octavian | 29 | Timisoara | Stefîrta Catalina | 26 | Mosnita Noua |
110 | 35550/04.10.2019 | Ivan Mircea Bogdan | 29 | Mosnita Veche | Lazar Maria Daniela | 23 | Hadac |
111 | 35560/10.10.2019 | Paiovici Liubomir | 46 | Mosnita Vehce | Balint Anca Maria | 41 | Timisoara |
112 | 35575/21.10.2019 | Kovacs Viorel Dumitru | 34 | Mosnita Veche | Pau Florina | 35 | Mosnita Veche |
113 | 35581/24.10.2019 | Circu Ion | 24 | Mosnita Noua | Salcanean Doina | 25 | Iasi |
114 | 6266/28.10.2019 | Staicu Mihai | 30 | Mosnita Noua | Pop Maria Mirela | 27 | Scarisoara |
115 | 35592/05.11.2019 | Paraschivu Nicu Victor | 54 | Mosnita Noua | Tirdoiu Mihaela | 47 | Arad |
116 | |||||||
117 | |||||||
2018 | |||||||
1 | 20010/ 04.01.2018 | Tuda Denis-Alex | 22 | Făget | Moda Carmen | 22 | Moșnița Nouă |
2 | 30061/ 18.01.2018 | Kiss Marco-Paul | 28 | Moșnița Nouă | Solschi Anamaria | 27 | Timișoara |
3 | 30/18.01.2018 | Andor Bogdan-Corneliu | 43 | Moșnița Nouă | Domnitanu Ana-Maria | 35 | Valea Lupului |
4 | 30079/ 29.01.2018 | Benea Dorin-Petru | 52 | Timișoara | Beleny Timea | 26 | Berveni |
5 | 30087/ 01.02.2018 | Roth Daniel-Robert | 24 | Moșnița Nouă | David Loredana-Lenuta | 25 | Timișoara |
6 | 30114/ 15.02.2018 | Săbău Cristian-David | 31 | Arad | Ghilezan Roxana-Ioana-Maria | 34 | Oravița |
7 | 30120/ 22.02.2018 | Bloju Ioan-Claudiu | 34 | Moșnița Nouă | Zarici Daniela | 26 | Reșița |
8 | 25912/ 12.03.2018 | Ulici Adrian | 33 | Moșnița Nouă | Lechintan Monia-Lavinia | 43 | Bocsa |
9 | 7805/ 13.03.2018 | Fonogea Florin-Traian | 36 | Timișoara | Derla Lilica-Andreea | 32 | Moșnița Nouă |
10 | 6025/ 14.03.2018 | Belchite Stefan | 29 | Moșnița Nouă | Emanuil Alexandra | 26 | Moșnița Nouă |
11 | 30169/ 22.03.2018 | Lengyel Sergiu-Dragos | 29 | Arad | Dragota Andreea-Maria | 29 | Moșnița Nouă |
12 | 30170/ 22.03.2018 | Pauna Nicolae-Valentin | 21 | Dragotesti | Farcas Daniela-Lavinia | 22 | Moșnița Nouă |
13 | 30172/ 22.03.2018 | Nita Andrei | 29 | Dudestii Vechi | Popescu Ligia-Maria | 29 | Moșnița Veche |
14 | 30174/ 22.03.2018 | Novsc Marius-Ctalin | 29 | Arad | Sirbulescu Diana | 27 | Resita |
15 | 30194/ 02.04.2018 | Avadanei Samuel-Emanuel | 23 | Moșnița Nouă | Iordache Roxana-Emanuela | 22 | Calan |
16 | 30204/ 03.04.2018 | Hristea-Vat Radu-Silviu | 37 | Moșnița Veche | Oaches Aida-Carmen | 35 | Moșnița Nouă |
17 | 30208/ 03.04.2018 | Jeflea Denis-Bogdan | 22 | Urseni | Vais Loredana-Doriana | 19 | Urseni |
18 | 30211/ 05.04.2018 | Matei Bogdan | 28 | Botosani | Popa Raluca-Elena | 21 | Urseni |
19 | 30212/ 05.04.2018 | Croitor Marius | 23 | Becicherecu Mic | Foalis Monica | 22 | Moșnița Veche |
20 | 30213/ 05.04.2018 | Bordenci Dorin-Marian | 25 | Timisoara | Cherciu Raluca-Maria | 23 | Timisoara |
21 | 30220/ 12.04.2018 | Todorescu Alexandru | 30 | Orastie | Serbanescu Sandra-Daniela | 32 | Moșnița Veche |
22 | 30221/ 12.04.2018 | Proteasa Alexandru-Constantin | 29 | Moșnița Veche | Petrea Cristina | 29 | Cluj-Napoca |
23 | 30222/ 12.04.2018 | Suteu Alin-Sorin | 30 | Timisoara | Cerga Alina-Cristina | 32 | Moșnița Nouă |
24 | 30231/ 17.04.2018 | Lobont Florin | 54 | Moșnița Veche | Ionescu Mihaela-Andreea | 38 | Timisoara |
25 | 30232/ 17.04.2018 | Mischiri Dorel-Cristian | 43 | Moșnița Nouă | Cuibar Veronica-Alina | 43 | Urseni |
26 | 5045/ 18.04.2018 | Bodrojan Claudiu-Corneliu | 31 | Padureni | Zanfirescu Marinela | 30 | Moșnița Nouă |
27 | 12707/ 26.04.2018 | Juverdeanu Ioan-Adrian | 28 | Caransebes | Danuletiu Milena | 28 | Moșnița Nouă |
28 | 30234/ 21.04.2018 | Pirvuceanu Cornel | 29 | Vinju Mare | Neamtu Simona | 27 | Jimbolia |
29 | 30248/ 26.04.2018 | Popa Ioan-Sebastian | 31 | Moșnița Nouă | Buruiana Ionelia-Fabiola | 30 | Drobeta Turnu Severin |
30 | 30249/ 26.04.2018 | Gherban Marius-Andrei | 29 | Moșnița Nouă | Mursa Mariana-Rodica | 27 | Moșnița Nouă |
31 | 30250/ 26.04.2018 | Iosepciuc Pavel | 38 | Moșnița Veche | Tudorascu Vasilica-Ildico | 27 | Moșnița Nouă |
32 | 30269/ 03.05.2018 | Albulescu Robert-Cristian | 38 | Moșnița Veche | Amza Andreea | 23 | Breznita-Motru |
33 | 30270/ 03.05.2018 | Popa Mihai | 27 | Cugir | Biba Diana-Raluca | 27 | Hateg |
34 | 45305/ 03.05.2018 | Pop Florin-Octavian | 31 | Moșnița Veche | Sorega Karla-Anamaria | 29 | Giroc |
35 | 30283/ 10.05.2018 | Ovidiu Mihai | 48 | Moșnița Veche | Pintea Daniela | 38 | Moșnița Veche |
36 | 30285/ 11.05.2018 | Andreescu Adrian-Tudor | 28 | Timisoara | Pintea Sofia Lavinia-Mihaela | 25 | Timisoara |
37 | 89575/ 03.05.2018 | Ola Adrian-Sergiu | 33 | Timisoara | Oradeanu Rebekka-Brigitte-Jennyf | 27 | Moșnița Nouă |
38 | 30300/ 17.05.2018 | Hajjar Jean-Adnan | 36 | Timisoara | Pirvulet Andreea | 32 | Tirgu Jiu |
39 | 30303/ 18.05.2018 | Prunar Ioan-Flavius | 23 | Moșnița Veche | Gemei Loredana-Nicoleta | 27 | Moșnița Nouă |
40 | 30307/ 23.05.2018 | Iacobescu Samuel | 31 | Deva | Ivasca Andreea | 29 | Timisoara |
41 | 30308/ 24.05.2018 | Sirbu Florin-Iliuta | 31 | Timisoara | Ivana Svetlana-Simona | 30 | Timisoara |
42 | 30309/ 24.05.2018 | Tapirdea Bogdan-Ilie | 25 | Moșnița Nouă | Scurtu-Sotea Ruzandra-Mihaela | 21 | Motru |
43 | 30310/ 24.05.2018 | Butu Andrei | 32 | Moșnița Nouă | Volosciuc Andreea-Eugenia | 28 | Timisoara |
44 | 30311/ 24.05.2018 | Calin Lucian-Alexandru | 30 | Moșnița Veche | Dragomir Bianca-Maria | 28 | Fagaras |
45 | 30312/ 24.05.2018 | Bucovetan Vasile-Gabriel | 43 | Moșnița Nouă | Biristeica Liliana-Ramona | 38 | Sinmihaiu Roman |
46 | 30313/ 30.05.2018 | Codrean Adrian-Ciprian | 32 | Timisoara | Brelea Alexandra | 28 | Tirgu Jiu |
47 | 30318/ 31.05.2018 | Jeflea Vasile-Ioan | 24 | Urseni | Popescu Lenuta-Livia | 25 | Corzu |
48 | 30331/ 07.06.2018 | Coman Mihai | 42 | Otelu Rosu | Ciobanu Mirela-Iulia | 38 | Timisoara |
49 | 30333/ 07.06.2018 | Stan Ovidiu | 38 | Moșnița Veche | Linta Gabriela-Loredana | 39 | Moșnița Veche |
50 | 30342/ 13.06.2018 | Ilies Cristian-Alexandru | 31 | Urseni | Stan Mihaela | 20 | Floresti |
51 | 30350/ 14.06.2018 | Frantescu Florin-Remo | 23 | Lugoj | Siladi Ana-Maria | 19 | Moșnița Nouă |
52 | 6062/ 20.06.2018 | Pascu Catalin-Codrut | 28 | Moșnița Nouă | Ciorcas Andreea-Diana | 29 | Timisoara |
53 | 30353/ 20.06.2018 | Balu Catalin-Bogdan | 32 | Timisoara | Gheatau Adriana | 30 | Timisoara |
54 | 30356/ 20.06.2018 | Ciovarnache Flavius-Alexandru | 28 | Moșnița Nouă | Bala Raluca-Georgiana | 26 | Satu-Mare |
55 | 30357/ 21.06.2018 | Popescu Octavian | 32 | Moșnița Nouă | Gombos Vera | 33 | Moșnița Nouă |
56 | 30358/ 21.06.2018 | Constantin Ilie-Paul | 28 | Moșnița Veche | Borza Paula-Monica | 24 | Arad |
57 | 30378/ 26.06.2018 | Pascariu Costel-Adrian | 27 | Denta | Tarczali Ramona-Beatrice | 23 | Moșnița Nouă |
58 | 30380/ 27.06.2018 | Muresan Sorin-Marian | 29 | Moșnița Nouă | Gogolinca Gabriela | 23 | Deta |
59 | 30381/ 27.06.2018 | Radu Gheorghe | 38 | Urseni | Ghebaur Alexandra-Mirabela | 30 | Orsova |
60 | 13306/ 27.06.2018 | Lala Timotei | 21 | Caransebes | Ilas Ligia-Rebeca-Simina | 21 | Moșnița Nouă |
61 | 36347/ 27.06.2018 | Ganga Emil-Rares | 31 | Moșnița Nouă | Barbat Andreea | 26 | Blaj |
62 | 30383/ 28.06.2018 | Preisach Robert-Aurelian | 28 | Moșnița Nouă | Giuroiu Loredana-Mihaela | 28 | Moșnița Nouă |
63 | 30384/ 28.06.2018 | Cazacu Cristian | 33 | Barbura | Popescu Gabriela | 32 | Timisoara |
64 | 89871/ 14.06.2018 | Stanica Victor-Cosmin | 28 | Moșnița Nouă | Iancu Roxana-Mihaela | 28 | Timisoara |
65 | 30386/ 29.06.2018 | Lungu Adrian-Doru | 31 | Bobda | Vasile Ana-Andrada | 31 | Bucuresti |
66 | 30389/ 29.06.2018 | Calin Dan-Laurentiu | 27 | Bucuresti | Dima Madalina | 23 | Igris |
67 | 6062/ 20.06.2018 | Pascu Catalin-Codrut | 28 | Moșnița Nouă | Ciorcas Andreea-Diana | 29 | Timisoara |
68 | 89962/ 21.06.2018 | Moraru Michael-Darius | 26 | Moșnița Nouă | Manea Alina-Mariana | 26 | Timisoara |
69 | 19.06.2018 | Ursu Daniel Ionel | 38 | Moșnița Nouă | Manea Nicoleta Daniela | 36 | Bucuresti |
70 | 30403/ 05.07.2018 | Gruescu Ciprian-Ioan | 34 | Lugoj | Vit Cerasella-Petronela | 28 | Bocsa |
71 | 30404/ 05.07.2018 | Apostu Alexandru-Constantin | 28 | Moșnița Veche | Fiat Ana | 27 | Moșnița Veche |
72 | 30405/ 05.07.2018 | Bogdan Gheorghe | 33 | Moșnița Veche | Barb Andreea-Maria | 28 | Moșnița Veche |
73 | 30406/ 05.07.2018 | Chihaia Andrei-Florin | 26 | Timisoara | Negovan Georgiana | 25 | Racasdia |
74 | 30407/ 09.07.2018 | Robos Samuel | 27 | Moșnița Veche | Fitz Larisa-Daniela | 19 | Urseni |
75 | 89981/ 27.06.2018 | Vintu Flaviu-Cristian | 28 | Moșnița Nouă | Saramet Roxana-Karina | 27 | Timisoara |
76 | 30409/ 10.07.2018 | Haag Tamas | 31 | Moșnița Nouă | Urda Melania | 31 | Moșnița Nouă |
77 | 30411/ 10.07.2018 | Teiu Robert-Constantin | 29 | Vagiulesti | Tapirdea Loredana-Narcisa | 22 | Moșnița Nouă |
78 | 30412/ 12.07.2018 | Murgu George | 36 | Bucuresti | Gafton Roxana-Daniela | 27 | Moșnița Nouă |
79 | 30415/ 12.07.2018 | Velea Mihai | 27 | Moșnița Nouă | Mates Adriana-Cosmina | 24 | Moșnița Nouă |
80 | 90016/ 02.07.2018 | Muntean Dan | 28 | Timisoara | Gatej Florentina-Georgiana | 26 | Moșnița Nouă |
81 | 30421/ 18.07.2018 | Mogosanu Ion | 35 | Moșnița Nouă | Gherga Geanina-Nicoleta | 25 | Timisoara |
82 | 30422/ 19.07.2018 | Mocan Sergiu | 30 | Timisoara | Luca Diana-Raluca | 29 | Urseni |
83 | 30423/ 19.07.2018 | Argatu Valentin | 25 | Moșnița Veche | Rob Ana-Maria-Cristiana | 24 | Timisoara |
84 | 30424/ 19.07.2018 | Bara Calin-Nicodin | 36 | Albina | Sfetcu Anca-Iulia | 33 | Timisoara |
85 | 30426/ 20.07.2018 | Baldea Mircea | 33 | Moșnița Nouă | Simandi Edina-Timea | 30 | Timisoara |
86 | 30427/ 20.07.2018 | Moza Cristian | 27 | Moșnița Nouă | Lele Alina-Madalina | 25 | Moșnița Nouă |
87 | 5156/ 25.07.2018 | Domonkos Tamas | 30 | Tormac | Iuhasz Laura-Diana | 23 | Urseni |
88 | 90028/ 04.07.2018 | Ivanovici Petre-Silviu | 25 | Timisoara | Buda Adina-Maria | 28 | Moșnița Nouă |
89 | 90131/ 17.07.2018 | Surugiu Razvan-Paul | 24 | Timisoara | Gaina Sabina-Cristina | 24 | Moșnița Nouă |
90 | 90167/ 19.07.2018 | Ciob Laurentiu-Marian | 30 | Timisoara | Povaliceanu Mirela-Lenuta | 27 | Moșnița Nouă |
91 | 30430/ 24.07.2018 | Scaueru Razvan | 29 | Moșnița Veche | Nica Diana | 29 | Moșnița Veche |
92 | 30435/ 26.07.2018 | Falk Dragos-Stefan | 26 | Moșnița Veche | Tile Alexandra-Florina | 27 | Selistea |
93 | 5156/ 25.07.2018 | Domonkos Tamas | Tormac | Iuhasz Laura Diana | Urseni | ||
94 | 30452/ 31.07.2018 | Leca Ion-Adrian | 28 | Urseni | Ticulescu Marinela-Daniela | 27 | Calinesti |
95 | 30455/ 01.08.2018 | Spoiala CIprian-Ionut | 28 | Bucovat | Gheban Mariea-Magdalena | 23 | Moșnița Nouă |
96 | 30457/ 02.08.2018 | Periat Marius-Nicusor | 28 | Urseni | Simion Adriana-Laura | 24 | Bala |
97 | 30458/ 02.08.2018 | Bara Marian-Georgel | 29 | Albina | Vasii Iasmina-Maria | 18 | Bacova |
98 | 30462/ 03.08.2018 | Dretcanu Marian-Daniel | 32 | Timisoara | Sala Adriana-Iuliana | 34 | Timisoara |
