Nr. crt. | H.C.L. aprobare PUZ | Nume Prenume | Nr. cadastral PUZ | Suprafaţă conform HCL | ||||
Data | data | |||||||
183 | 10 | 29.01.2009 | LINȚIA VASILE | A 74/1/4 | 40.600 | |||
184 | 11 | 29.01.2009 | LINȚIA VASILE , BECHERESCU GHEORGHIȚA , SC LINU CRINU SRL | A 735/1/1; A 735/1/2; Cc 735/1/3 | 23.249 | |||
185 | 12 | 29.01.2009 | CHINEZ VALENTIN și DANIEL | A 897/1/3 | 14.400 | |||
186 | 13 | 29.01.2009 | POPOVICI DIMITRIE și asociații | A186/2…4; A 186/7 | 40.000 | |||
187 | 14 | 29.01.2009 | POPOVICI DIMITRIE , GHERGHELUȘ DORIN | A608/2/1 | 16.400 | |||
188 | 15 | 29.01.2009 | POPOVICI DIMITRIE , MARCHIȘ DUMITRU și MARTA | A 57/18/2; A 57/18/3 | 24.500 | |||
189 | 16 | 29.01.2009 | POPOVICI DIMITRIE și ALINA | A 897/3/11 | 20.000 | |||
190 | 17 | 29.01.2009 | POPOVICI DIMITRIE ȘI PAULA | A 645/2/2 | 15.500 | |||
191 | 30 | 26.02.2009 | POPA STELIAN și ASOCIAȚII | A 84/1 | 44.400 | |||
192 | 31 | 26.02.2009 | GUIU TOADER și LENUȚA | A568/1/17; A568/1/18 | 15.000 | |||
193 | 32 | 26.02.2009 | ROSS IOANA GRAMA CORINA ȘI OCTAVIAN | A 101/27 | 15.000 | |||
194 | 33 | 26.02.2009 | FIILEȘI THOMAS și TAMARA | A 242/11/5 | 10.800 | |||
195 | 39 | 26.03.2009 | LELEA TEODOR | A 92/2/32 | 10.000 | |||
196 | 44 | 02.04.2009 | DEUTCH MANUELA și PETRU | Pș 68/18 | 24.600 | |||
197 | 53 | 29.04.2009 | CIUHANDRU PETRE și LETIȚIA, TRIPA DAN | A 127/2/5…6 | 28.800 | |||
198 | 54 | 29.04.2009 | GALIK MATEI ȘI IOANA | A 636/2/1/1…3 | 52.400 | |||
199 | 55 | 29.04.2009 | CRIȘAN DOINA | A 115/6 | 29.000 | |||
200 | 56 | 29.04.2009 | NICOLI AIDA | A602/8 | 32.000 | |||
201 | 57 | 29.04.2009 | GATEA GRIGORE | A 708/1/2/3; A708/1/2/4; A 708/1/2/5 | 29.930 | |||
202 | 58 | 29.04.2009 | NICOLAE NUȚU | A 253/16/6/1 | 11.600 | |||
203 | 73 | 15.05.2009 | SC GRAFOPRINT SRL , SC MADENA INVEST SRL , COTUNA DINU | A626/12…15; A 628/12…14; | 33.068 | |||
204 | 86 | 28.05.2009 | CIOLPAN ADRINANA și STHULMULLER IULIANA | A 242/7/9 | 33.300 | |||
205 | 87 | 28.05.2009 | DURNEAC MIHAI , CIOARĂ LIVIA , CIOARĂ ALINA | A 79/2/9; A 79/2/7 | 30.000 | |||
206 | 89 | 28.05.2009 | SC BARBARA FIELDS SRL | A 645/2/12 | 20.000 | |||
207 | 90 | 28.05.2009 | JEBELEANU DAN | A 602/5 | 17.200 | |||
208 | 91 | 28.05.2009 | RUSU CĂLIN și ASOCIAȚII | A 98/15/2-3 | 12.500 | |||
209 | 90/A | 28.05.2009 | MARGHITU ROLAND RADU , CARAIMAN LUCIAN | A 708/1/6; A708/1/7/1; A 708/1/7/2 | 55.200 | |||
210 | 100 | 25.06.2009 | TĂTARU ELENA , TULPAN ANTUANETA | A 212/1/1/1 | 10.000 | |||
211 | 119 | 28.07.2009 | NAGY CAROL | A600/1/3 | 17.000 | |||
212 | 120 | 28.07.2009 | BARANYAI ANDREI GYORFI ELISABETA | A 157/1/4/1/a-b | 38.000 | |||
213 | 121 | 28.07.2009 | HAIDĂU DUMITRU și asociații | A 57/8; A57/9 | 43.000 | |||
214 | 122 | 28.07.2009 | TUPANGIU GHIORGHE și VALENTINA | 1734-1736; 1738-1739/a/b; 1741; 1832-1834/a/b/2/1/2 | 16.059 | |||
215 | 123 | 28.07.2009 | MUCENICIU DUMITRU ȘI RODICA | A 613/5 | 21.300 | |||
216 | 124 | 28.07.2009 | CÂNDEA SĂNDEL și asociații | A 92/1/32; A 92/1/33 | 10.000 | |||
217 | 125 | 28.07.2009 | SC GĂTAIA BIO-POWER SRL | A 116/1/15 | 21.500 | |||
218 | 126 | 28.07.2009 | PETREA CORNEL și asociații | A 92/2/19…21 | 15.000 | |||
219 | 127 | 28.07.2009 | ȘTEFĂNESCU RADU și asociații | A 127/1/7/2/1 | 21.350 | |||
220 | 128 | 28.07.2009 | SC GĂTAIA BIO-POWER SRL | A 600/1/6/1; A 600/1/7/1 | 29.725 | |||
221 | 129 | 28.07.2009 | SZUCS ȘTEFAN | A 110/6 | 24.800 | |||
222 | 130 | 28.07.2009 | COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ | P 190/1 | 94.179 | |||
223 | 131 | 28.07.2009 | COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ | Pș 171/1 | 114.900 | |||
224 | 132 | 28.07.2009 | KOMLODI LUDOVIC ȘI MARIA | A 634/2/a; A634/1/a/1/a/1 | 80.991 | |||
225 | 152 | 27.08.2009 | SC INVESTIRE SRL | A 708/1/10 | 21.100 | |||
226 | 153 | 27.08.2009 | VIRAG , IMBRI | A607/1 | 15.000 | |||
227 | 189 | 29.10.2009 | KISS SARA, KREPELKA ALEXANDRU | A 127/1/4/1 | 22.200 | |||
228 | 190 | 29.10.2009 | COJOCARU CĂLIN ȘI IBOLYA | A 544/3 | 10.684 | |||
229 | 191 | 29.10.2009 | BICU CRISTINA și DAN | A566/5/2 | 16.200 | |||
230 | 192 | 29.10.2009 | SC IMMOBILIARE GARDENIA SRL | A 897/3/13 | 28.000 | |||
231 | 193 | 29.10.2009 | SC C-INVESTIMENT SRL | A 45/5/2/a | 30.000 | |||
232 | 194 | 29.10.2009 | DULF IOAN | A 92/4/10; A 92/4/11/1 | 15.000 | |||
233 | 195 | 29.10.2009 | CIONCA DANIEL și DELIA | A 708/2/15 | 10.100 | |||
234 | 196 | 29.10.2009 | MITRIS , COSTIL , POPA | A 608/1/5 | 19.800 | |||
235 | 197 | 29.10.2009 | VĂDĂSAN IOAN și asociații | A 62/2/9 | 23.000 | |||
236 | 198 | 29.10.2009 | CONTRA CECILIA | A 636/2/5/b | 50.000 | |||
237 | 203 | 05.11.2009 | FILIP COSMIN , CHIRIȚOIU LUCIAN | A 645/2/11/1 | 10.000 | |||
238 | 217 | 26.11.2009 | MARCU , DOMNIŢEI , BOROŢ Ţi asociaŢii | A129/10; A129/14; A129/15/1/1…3; A129/15/2; A129/15/3; A129/16/a; A129/16/b/1; Cc129/16/b/2; A129/16/b/3; 423/c; 462/b | 24.419 | |||
239 | 218 | 26.11.2009 | FERNEA GHEORGHEși ELENA , CĂTĂLINA EMIL | A 95/9 | 40.000 | |||
240 | 231 | 11.12.2009 | BOBEI REMUS ȘI ASOCIAȚII | A 57/1 | 20.000 | |||
241 | 222 | 17.12.2009 | SC IMOBILIARE ȘI CONSTRUCȚII SRL | A 719/1…3; A 719/5; A 719/6; A716/2/3; A 716/3/1; A716/3/2; A716/4/2…8; A721/1/2/11; A 721/1/2/12/1…3; A 721/1/2/13; A 721/1/1/5; A 721/1/1/6 | 668.900 | |||
242 | 228 | 17.12.2009 | ZGUREANU CAMELIA și MARIUS | A 195/2/1 | 10.000 | |||
243 | 229 | 17.12.2009 | DOBRA ELISABETA si asociatii | A 193/1/11…12 | 19.820 | |||
244 | 230 | 17.12.2009 | VIDA FRANCISC și RAMONA | A 723/2 | 18.300 | |||
245 | 232 | 17.12.2009 | STUPARIU GHEORGHE ȘI MARIA | A 608/1/2/1 | 12.400 | |||
246 | 233 | 17.12.2009 | LĂZĂU IULIAN , POPA PETRU | A 195/1/5…6 | 25.000 | |||
247 | 234 | 17.12.2009 | RODINA IOAN ȘI ADRIANA | A 613/6 | 14.300 | |||
248 | 235 | 17.12.2009 | LIUBA MIRCEA și asociații | A49/7 | 25.000 | |||
249 | 236 | 17.12.2009 | BOLOȘ OTNIEL | A 645/2/8 | 20.000 | |||
250 | 237 | 17.12.2009 | CICIOVEAN MARIANA și ROBOȘ MĂRIOARA | A 193/2/11…12 | 20.000 |
Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.