Nr. crt. | H.C.L. aprobare PUZ | Nume Prenume | Nr. cadastral PUZ | Suprafaţă conform HCL | |
Nr. | Data | mp | |||
251 | 21 | 24.02.2010 | ENE MARIANA | A 92/1/3…4 | 10.000 |
252 | 22 | 24.02.2010 | GÂLCĂ ANA și ILIE , BODEA LUGIA și FLORIN | A 57/7 | 17.000 |
253 | 23 | 24.02.2010 | SC CONSTRUZIONI PARMAGROUP SRL | A568/1/29 | 17.800 |
254 | 24 | 24.02.2010 | INDRU PAVEL | A 92/3/29 | 5.000 |
255 | 25 | 24.02.2010 | ENOIU VALENTIN și DANA | A 716/2/4 | 26.100 |
256 | 26 | 24.02.2010 | NĂZNEANU MARGARETA | A 388/1/1; A 388/1/2/1…2 | 40.400 |
257 | 27 | 24.02.2010 | CIURLĂ DANIELA ȘI ASOCIAȚII | A 195/2/12 | 18.200 |
258 | 49 | 31.03.2010 | LUCACI MARIA și DIONISIE | A 92/3/18…19; A 92/2/12 | 35.000 |
259 | 50 | 31.03.2010 | STOIAN MIRCEA și MARIANA | A 74/3/4 | 40.000 |
260 | 51 | 31.03.2010 | MARTIN DAN CĂLIN și asociații | A555/1/1 | 20.000 |
261 | 52 | 31.03.2010 | MARTIN DAN , GUȚU SERGIU | A 581/1/9 | 10.000 |
262 | 53 | 31.03.2010 | SIMON IOAN ȘI BABESCU MARIA | A 608/2/6/1…2 | 20.000 |
263 | 54 | 31.03.2010 | MATIS LAURA ȘI IOAN | A 193/2/1 | 15.000 |
264 | 84 | 30.06.2010 | MĂRUȘTER LIVIU și ASOCIAȚII | Pș 586/6/5 ; P 586/6/4 | 43.213 |
265 | 85 | 30.06.2010 | SC FILMAR GARDEN SRL SC IMOBILIARIA BONAZZOLI SRL | A 716/1/6; A 716/1/7/b/2 | 35.900 |
266 | 86 | 30.06.2010 | MOHAMAD AL ABOUD IBRAHIM ȘI HORO RAGhDA | A 634/2/b | 8.000 |
267 | 87 | 30.06.2010 | RUSMIR ILIE ȘI CARMEN ȘI ASOCIAȚII | A 600/2/1, A 600/2/2 | 10.000 |
268 | 88 | 30.06.2010 | DIU GEORGETA | 51560 | 31.342 |
269 | 89 | 30.06.2010 | BERENYI ȘTEFAN și ASOCIAȚII | A 157/1/5…8; A 157/1/4/2 | 40.000 |
270 | 90 | 30.06.2010 | ȚOANCĂ VIORICA ȘI ASOCIAȚII | A 92/3/6; A 92/3/7/1…2; A 92/3/8 | 19.983 |
271 | 91 | 30.06.2010 | CIURUȘ VALENTIN | A 556/12; A 568/2/3…4 ; A 568/2/6 | 23.300 |
272 | 92 | 30.06.2010 | SC MITI INVESTMENTS SRL | A 49/6 | 22.500 |
273 | 93 | 30.06.2010 | SC CONTRA INVESTMENT GROUP SRL | Cc 16/2 | 33.300 |
274 | 136 | 30.09.2010 | STOECKEL HELMUT și ASOCIAȚII | A 157/1/2/2/a…b; Cc 157/2/7/1/1/a; Cc 157/2/7/1/1/b/1; 50954; 51198; 51433; 51080; Cc 157/1/2/1 | 12.508 |
275 | 24 | 22.10.2010 | DOMNIȚEI MARIUS | A 110/3…5 | 50.000 |
276 | 142 | 27.10.2010 | SC IMS GROUP SRL , CERNESCU SIMION și SILVIA | A 110/2/1..2 | 27.079 |
277 | 143 | 27.10.2010 | URSUȚ FLORIAN și ASOCIAȚII | A 92/1/35…37 (51810) | 15.000 |
278 | 144 | 27.10.2010 | PUȘTEA MIRCEA | A 636/2/4 (400682) | 45.400 |
279 | 145 | 27.10.2010 | POMANĂ MARIA | A 98/8 | 17.200 |
280 | 146 | 27.10.2010 | GALIK EUGEN | A 600/2/8 | 23.900 |
281 | 147 | 27.10.2010 | CĂLIN VASILE și ASOCIAȚII | A 92/2/15…16; A 92/2/17/1 | 14.000 |
282 | 158 | 24.11.2010 | MUNTEANU CONSTANTIN și ASOCIAȚII | A 193/2/10 | 11.500 |
Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.