Nr. crt. | Data | Nume şi prenume preemptor | Suprafaţa terenului HA | Categoria de folosinţă | Preţul de vânzare | Amplasament |
1 | 31.05.2018 | Butuza Alexandru-Errol | 0,5286 | Arabil extravilan | 643.365 lei | Cad. 421569 CF 421569 |
2 | 31.05.2018 | Butuza Alexandru-Errol
|
0,1097 | Arabil extravilan | 133.517 lei | Cad. 421566 CF 421566 |
3 | 15.06.2018 | Butuza Alexandru-Errol
(Dosar respins DAJ) |
1,2768 | Arabil extravilan | 1.524.600 lei | Cad. 421566 CF 421566: Cad. 421567 CF 421567 |
4 | 05.07.2018 | Bîlc Marin | 1,00 | Arabil extravilan | 9.560 lei | Cad. A 251/1 CF 406550 |
5 | 05.07.2018 | Bîlc Marin | 1,30 | Arabil extravilan | 12.545 lei | Cad. A 253/16/4 CF 406549 |
6 | 05.07.2018 | Bîlc Marin | 1,16 | Arabil extravilan | 11.194 lei | Cad. A 278/1/18 CF 406551 |
7 | 05.07.2018 | Bîlc Marin | 0,76 | Arabil extravilan | 7.334 lei | Cad. 307/1/7 CF 417364 |
8 | 05.07.2018 | Bîlc Marin | 0,96 | Arabil extravilan | 9.264 lei | Cad. 307/3/4 CF 406548 |
9 | 20.07.2018 | Smultea Ion | 0,7619 | Arabil extravilan | 532.568 lei | Cad. 410102 CF 410102 |
10 | 20.07.2018 | Smultea Ion | 0,0894 | Arabil extravilan | 4.865 lei | Cad. 420129 CF 420129 |
11 | 20.07.2018 | Smultea Ion | 0,3033 | Arabil extravilan | 142.000 lei | Cad. 420131 CF 420131 |
12 | 20.07.2018 | Smultea Ion | 0,2888 | Arabil extravilan | 135.000 lei | Cad. 420130 CF 420130 |
13 | 20.07.2018 | Smultea Ion | 0,3140 | Arabil extravilan | 147.000 lei | Cad. 420132 CF 420132 |
14 | 24.09.2018 | IMO DALY RESIDENCE SRL, WAGNER CH CONSULTING SRL, RIGOLETTO RESIDENCE SRL ŞI PES4U SRL | 0,50 | Arabil extravilan | 92.650 lei | Cad. A 584/1/1 CF 408726 |
15 | 24.09.2018 | IMO DALY RESIDENCE SRL, WAGNER CH CONSULTING SRL, RIGOLETTO RESIDENCE SRL ŞI PES4U SRL | 2,61 | Păşune | 46.325 lei | Cad.PS 586/6/3 CF 407861 |
16 | 19.10.2018 | SC AZUR REZIDENT SRL | 0,88 | Arabil extravilan | 594.188 lei | Cad. A 126/4 CF 415113 |
17 | 26.10.2018 | SC FILMAR GARDEN SRL | 0,88 | Arabil extravilan | 594.188 lei | Cad. A 126/4 CF 415113 |
18 | 19.11.2018 | Butuza Alexandru-Errol | 1,0573 | Arabil extravilan | 1.270.698 lei | Cad. 421567 CF 421567 |
19 | 19.11.2018 | Butuza Alexandru-Errol | 0,2195 | Arabil extravilan | 263.802 lei | Cad. 421566 CF 421566 |
20 | 28.11.2018 | Tomuţea Cornel-Dorel | 0,4456 | Păşune | 36.000 lei | Cad. 412857 CF 412857 |
2019 | ||||||
1 | 23.01.2019 | Szijartó Emeric | 2,00 | Arabil extravilan | 235.405 lei | Cad.A 98/14/2 CF 410123 |
2 | 11.02.2019 | Drăgoi Sorin-Iacob | 1,62 | Arabil extravilan | 2.518.938 lei | Cad. 422136 CF 422136 |
3 | 10.05.2019 | S.C. CLEO & ALE S.R.L. | 1,00 | Arabil extravilan | 207.000 lei | Cad.A 740/3/4 CF 407584 |
4 | 10.05.2019 | Tomuţea Cornel-Dorel şi Tomuţea Sorin | 0,50 | Arabil extravilan | 10.500 lei | Cad. 707/1/8 CF 416853 |
5 | 25.11.2019 | Nicolcescu Dan | 0,3715 | Arabil extravilan | 42.000 lei | Cad. 406345 CF 406345 |
2020 |
||||||
1 | 04.06.2020 | SC PATROM SRL | 0,4622 | Arabil extravilan | 335.000 lei | Cad. 422422 CF 422422 |
2 | 09.09.2020 | Cârceie Radu | 0,57 | Arabil extravilan | 25.000 lei | Cad. 419310 CF 419310 |
3 | 09.09.2020 | Cârceie Radu | 0,22 | Arabil extravilan | 10.000 lei | Cad. 419304 CF 419304 |
4 | 09.09.2020 | Cârceie Radu | 1,00 | Arabil extravilan | 100.000 lei | Cad. 419302 CF 419302 |
5 | 09.09.2020 | Cârceie Radu | 1,40 | Arabil extravilan | 125.000 lei | Cad. 419303 CF 419303 |
6 | 09.09.2020 | Cârceie Radu | 2,00 | Arabil extravilan | 200.000 lei | Cad. 410900 CF 410900 |
7 | 09.09.2020 | Cârceie Radu | 0,60 | Arabil extravilan | 15.000 lei | Cad. 410896 CF 410896 |
8 | 09.09.2020 | Cârceie Radu | 1,27 | Arabil extravilan | 25.000 lei | Cad. 410573 CF 410573 |