HARTA CU STAȚIILE DE ÎNCĂRCARE ELECTRICĂ ȘI ILUMINATUL LED
TABELUL CU LISTA STRĂZILOR CU ILUMINAT LED
| Nr. | Localitatea | Strada | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Moșnița Nouă | Câmpului | 16 |
| 2 | Moșnița Nouă | Lacului | 7 |
| 3 | Moșnița Nouă | Văliug | 5 |
| 4 | Moșnița Nouă | Bâlea | 13 |
| 5 | Moșnița Nouă | Sf. Ana | 10 |
| 6 | Moșnița Nouă | Cerbului | 9 |
| 7 | Moșnița Nouă | Paris | 12 |
| 8 | Moșnița Nouă | Madrid | 4 |
| 9 | Moșnița Nouă | Dublin | 8 |
| 10 | Moșnița Nouă | Bratislava | 9 |
| 11 | Moșnița Nouă | Luxemburg | 3 |
| 12 | Moșnița Nouă | Londra | 8 |
| 13 | Moșnița Nouă | Budapesta | 11 |
| 14 | Moșnița Nouă | Vilnius | 4 |
| 15 | Moșnița Nouă | Lisabona | 12 |
| 16 | Moșnița Nouă | Praga | 6 |
| 17 | Moșnița Nouă | Monaco | 6 |
| 18 | Moșnița Nouă | Zagreb | 2 |
| 19 | Moșnița Nouă | Viena | 13 |
| 20 | Moșnița Nouă | Amsterdam | 11 |
| 21 | Moșnița Nouă | Copenhaga | 3 |
| 22 | Moșnița Nouă | Kiev | 3 |
| 23 | Moșnița Nouă | Politeții | 6 |
| 24 | Moșnița Nouă | Liniștii | 16 |
| 25 | Moșnița Nouă | Doamnei | 13 |
| 26 | Moșnița Nouă | Amiciției | 10 |
| 27 | Moșnița Nouă | Armoniei | 16 |
| 28 | Moșnița Nouă | Arlechino | 22 |
| 29 | Moșnița Nouă | Transilvania | 7 |
| 30 | Moșnița Nouă | Domino | 16 |
| 31 | Moșnița Nouă | Bolero | 13 |
| 32 | Moșnița Nouă | Prieteniei | 3 |
| 33 | Moșnița Nouă | Columbina | 8 |
| 34 | Moșnița Nouă | Călimani | 19 |
| 35 | Moșnița Nouă | Fecioarei | 2 |
| 36 | Moșnița Nouă | Ciucas | 11 |
| 37 | Moșnița Nouă | Ardeal | 4 |
| 38 | Moșnița Nouă | Banat | 6 |
| 39 | Moșnița Nouă | Muntenia | 17 |
| 40 | Moșnița Nouă | Diana | 13 |
| 41 | Moșnița Nouă | Rodica | 4 |
| 42 | Moșnița Nouă | Florentina | 8 |
| 43 | Moșnița Nouă | Iris | 8 |
| 44 | Moșnița Nouă | Georgeta | 5 |
| 45 | Moșnița Nouă | Elena | 8 |
| 46 | Moșnița Nouă | Monica | 9 |
| 47 | Moșnița Nouă | Rudaria | 6 |
| 48 | Moșnița Nouă | Toplet | 2 |
| 49 | Moșnița Nouă | Borlova | 4 |
| 50 | Moșnița Nouă | Coșava | 2 |
| 51 | Moșnița Nouă | Herculane | 4 |
| 52 | Moșnița Nouă | Dâmbovicioara | 23 |
| 53 | Moșnița Nouă | Buhului | 3 |
| 54 | Moșnița Nouă | Polovragi | 9 |
| 55 | Moșnița Nouă | Scărișoarei | 5 |
| 56 | Moșnița Nouă | Comarnic | 24 |
| 57 | Moșnița Nouă | Meziad | 8 |
| 58 | Moșnița Nouă | Românești | 26 |
| 59 | Moșnița Nouă | Cedrului | 13 |
| 60 | Moșnița Nouă | Molidului | 6 |
| 61 | Moșnița Nouă | Tismana | 9 |
| 62 | Moșnița Nouă | Ghirlandei | 4 |
| 63 | Moșnița Nouă | Voineasa | 11 |
| 64 | Moșnița Nouă | Poștei | 14 |
| 65 | Urseni | Botoca | 20 |
| 66 | Urseni | Timișului | 19 |
| 67 | Urseni | Islaz | 7 |
| 68 | Urseni | Strada Mare | 32 |
| 69 | Urseni | Cneaz Pepelecea | 16 |
| 70 | Urseni | Bisericii | 18 |
| 71 | Urseni | Ogrinova | 10 |
| 72 | Urseni | Halta | 2 |
| 73 | Urseni | Unirii | 17 |
| 74 | Urseni | Vasile Luminosu | 18 |
| 75 | Urseni | Coloniștilor | 21 |
| 76 | Urseni | Viilor | 3 |
| 77 | Rudicica | Sistem telegestiune puncte de aprindere | 29 |
| 78 | Albina | Barnar | 19 |
| 79 | Albina | Preot I Bulgaru | 13 |
| 80 | Albina | Boștinarilor | 23 |
| 81 | Albina | Brod | 8 |
| 82 | Albina | Rusca | 20 |
| 83 | Albina | Hodoș | 7 |
| 84 | Moșnița Veche | Aurel Cozma | 44 |
| 85 | Moșnița Veche | Dorin Teodorescu | 40 |
| 86 | Moșnița Veche | Bisericii | 36 |
| 87 | Moșnița Veche | Vicențiu Babeș | 28 |
| 88 | Moșnița Veche | Ioan Farchescu | 11 |
| 89 | Moșnița Veche | Ion Iliovici | 15 |
| 90 | Moșnița Veche | Vicențiu Cerneț | 13 |
| 91 | Moșnița Veche | Vasile Crâșmaru | 6 |
| 92 | Moșnița Veche | Fagului | 12 |
| 93 | Moșnița Veche | Zmeurului | 10 |
| 94 | Moșnița Veche | Murului | 8 |
| 95 | Moșnița Veche | Agrişului | 14 |
| 96 | Moșnița Veche | Mărului | 5 |
| 97 | Moșnița Veche | Valcani | 3 |
| 98 | Moșnița Veche | Lugoj | 16 |
| 99 | Moșnița Veche | Cenad | 3 |
| 100 | Moșnița Veche | Jimbolia | 11 |
| 101 | Moșnița Veche | Pișchia | 3 |
| 102 | Moșnița Veche | Periam | 4 |
| 103 | Moșnița Veche | Făget | 6 |
| 104 | Moșnița Veche | Deta | 8 |
| 105 | Moșnița Veche | Livezile | 8 |
| 106 | Moșnița Veche | Fibiș | 2 |
| 107 | Moșnița Veche | Pădureni | 13 |
| 108 | Moșnița Veche | Giurgiu | 8 |
| 109 | Moșnița Veche | Țibleș | 8 |
| 110 | Moșnița Veche | Cindrel | 11 |
| 111 | Moșnița Veche | Serena | 34 |
| 112 | Moșnița Veche | Crinului | 13 |
| 113 | Moșnița Veche | Viorelelor | 3 |
| 114 | Moșnița Veche | Măslinului | 10 |
| 115 | Moșnița Veche | Salciei | 17 |
| 116 | Moșnița Veche | Măruia Liviu Ioan | 14 |
| 117 | Moșnița Veche | Margaretei | 9 |
| 118 | Moșnița Veche | Castanului | 13 |
| 119 | Moșnița Veche | Brânduşei | 8 |
| 120 | Moșnița Veche | Frasinului | 17 |
| 121 | Moșnița Veche | Gladiolei | 19 |
| 122 | Moșnița Veche | Magnoliei | 19 |
| 123 | Moșnița Veche | Zambilei | 9 |
| 124 | Moșnița Veche | Lalelei | 7 |
| 125 | Moșnița Veche | Prelungire Teodorescu(Orhideei) | 7 |
| 126 | Moșnița Veche | Lăcrămioarei | 5 |
| 127 | Moșnița Veche | Crizantemei | 12 |
| 128 | Moșnița Veche | Petuniei | 4 |
| 129 | Moșnița Veche | Panseluței | 5 |
| Nr. | Strada | Localitatea | Cantitate |
ILUMINAT LED
Străzile sunt marcate pe hartă cu caracter informativ.
Este posibil să existe o diferență între poziția marcată pe hartă și poziționarea exactă.
