Oferte vânzare teren publicate conform prevederilor Legii nr.17 / 2014, cu modificările și completările ulterioare
Acest articol a fost editat în decembrie 17th, 2024 la 04:49 pm
Nr. și data ofertă | Nume și prenume vânzător | Suprafața terenului | Prețul de vânzare | Amplasament |
1/5.03.2021 | Vais Doru Petru | 0.11 ha arabil | 10000 lei | CF 423307 |
2/5.03.2021 | Coată Andrei-Mircea și Coată Sorana-Florica | 0.3088 ha arabil | 195000 lei | CF 422123 |
3/10.03.2021 | Knejev Gabriela | 1.89 ha arabil | 270000 lei | CF 423618 |
4/22.03.2021 | Albert Francisc și Albert Claudia-Cristina | 1.21 ha arabil | 93000 lei | CF 417570 |
5/22.03.2021 | Zăvoian Gheorghe | 0.5 ha arabil | 318500 lei | CF 409075 |
6/22.03.2021 | Gaiță Ionuț Sorinel și Gaiță Maria | 0.0625 ha arabil | 29556.67 lei | CF 409815 |
7/22.03.2021 | Bonțu Cristian | 0.50 ha arabil | 242500 lei | CF 413564 |
8/20.04.2021 | Dobra Ioan și Dobra Rodica Daniela | 3.40 ha arabil | 300000 lei | CF 400792 |
9/26.04.2021 | Petenchi Ecaterina Margareta | 0.50 ha arabil | 82000 lei | CF 402508 |
10/29.04.2021 | Gomboș Emil-Avram | 0.1079 ha arabil | 53100 lei | CF 420101 |
11/29.04.2021 | David Ioan | 0.8067 ha arabil | 65000 lei | CF 414718 |
12/4.05.2021 | Pop Elena Rodica | 2.00 ha arabil | 327295 lei | CF 410632 |
13/14.05.2021 | Muntean Constantin | 0.5 ha arabil | 123250 lei | CF 423616 |
14/14.05.2021 | Muntean Alexandru Dănuț și Faur Rusanda | 1.5 ha arabil | 369750 lei | CF 423608 |
15/14.05.2021 | Gașpar Ioan | 1.00 ha arabil | 985180 lei | CF 400633 |
16/14.05.2021 | Scheu Teontist | 0.5 ha arabil | 492630 lei | CF 406583 |
17/18.05.2021 | Bistrian Viorica Ana | 0.105 ha arabil | 92368 lei | CF 423137 |
18/18.05.2021 | Rakonczai Viorica | 0.07 ha arabil | 61579 lei | CF 423137 |
19/18.05.2021 | Rakonczai Mihai-Geza | 0.105 ha arabil | 92368 lei | CF 423137 |
20/19.05.2021 | Isac Mircea și Isac Mihai | 1.9945 ha arabil | 60000 lei | CF 408963 |
21/25.05.2021 | Cardoș Elisabeta și Cardoș Iosif Ștefan | 1.52 ha arabil | 261120 lei | CF 410668 |
22/25.05.2021 | Tămaș Teodor | 0.5 ha arabil | 125000 lei | CF 418651 |
23/11.06.2021 | Radu Mariana | 1.24 ha arabil | 492280 lei | CF 406828 |
24/11.06.2021 | Szabadoș Andrei-Carol-Matei | 7.495 ha arabil | 5508825 lei | CF 440847 |
25/11.06.2021 | Tămaș Mariana | 0.5 ha arabil | 125000 lei | CF 409054 |
26/11.06.2021 | Ilaș Mitică Daniel | 0.5765 ha arabil | 333200 lei | CF 416321 |
27/11.06.2021 | Sîrca Leontina | 0.25 ha arabil | 115696 lei | CF 405010 |
28/14.06.2021 | Popa Dorin | 3.5 ha arabil | 221544 lei | CF 410201 |
29/2.07.2021 | Zăvoian Constantin și Zăvoian Maria | 0.92 ha arabil | 443250 lei | CF 410449 |
30/2.07.2021 | SC Jymmox SRL | 2.25 ha arabil | 566295 lei | CF 412491 |
31/6.07.2021 | Mureșan Ioan și Mureșan Mariana | 0.76 ha arabil | 428614 lei | CF 419691 |
32/8.07.2021 | Roșu Ruxandra Florentina | 1.135 ha arabil | 525957 lei | CF 417951 |
33/23.07.2021 | Sturzia Maria Mirela | 1.00 ha arabil | 147825 lei | CF 410175 |
34/23.07.2021 | Heitler Iosif | 1.8972 ha arabil | 1428975 lei | CF 414684 |
35/4.08.2021 | Mutrescu Constantin | 0.05 ha arabil | 24500 lei | CF 409125 |
36/4.08.2021 | Mutrescu Constantin | 0.0299 ha arabil | 14700 lei | CF 417208 |
37/4.08.2021 | Mutrescu Constantin | 0.1195 ha arabil | 58555 lei | CF 417207 |
38/25.08.2021 | Szanto Steluța | 0.35 ha arabil | 265000 lei | CF 417045 |
39/25.08.2021 | Szanto Steluța | 0.15 ha arabil | 110000 lei | CF 417046 |
40/1.09.2021 | Daniliuc Mărioara | 0.5 ha arabil | 466450 lei | CF 419645 |
41/17.09.2021 | Posa Georgeta și Posa Achim | 2.29 ha arabil | 396646 lei | CF 417687 |
42/17.09.2021 | Posa Georgeta și Posa Achim | 0.43 ha arabil | 74479 lei | CF 417685 |
43/17.09.2021 | Posa Georgeta și Posa Achim | 0.28 ha arabil | 48498 lei | CF 417686 |
44/17.09.2021 | Luca Florin | 0.5 ha arabil | 138541 lei | CF 417192 |
45/17.09.2021 | Pop Radu | 0.08 ha arabil | 48590 lei | CF 416381 |
46/17.09.2021 | Gavala Artemie Gabriel | 2.00 ha arabil | 940101 lei | CF 416323 |
47/5.10.2021 | Pintea Tiberiu Fabian și Pintea Florica | 0.50 ha arabil | 247425 lei | CF 402330 |
48/5.10.2021 | Gavala Artemie Gabriel | 2.135 ha arabil | 445455 lei | CF 416326 |
49/5.10.2021 | Iliescu Gabriel Mihai | 0.19 ha arabil | 212850 lei | CF 417144 |
50/18.10.2021 | Bolbos Emilia-Diana | 2.02 ha arabil | 40000 lei | CF 409992 |
51/18.10.2021 | Stanciu Dumitru și Stanciu Irina | 0.77 ha arabil | 380380 lei | CF 418625 |
52/18.10.2021 | Popescu Aurel și Popescu Doina | 2.15 ha arabil | 638357 lei | CF 411163 |
53/3.11.2021 | Sava Viorel și Sava Darinca | 2.75 ha arabil | 816255 lei | CF 410426 |
54/3.11.2021 | Sava Viorel | 1.03 ha arabil | 254771 lei | CF 418863 |
55/3.11.2021 | Sava Viorel și Sava Darinca | 1.96 ha arabil | 387845 lei | CF 411088 |
56/3.11.2021 | Roman Nicolae | 0.41 ha arabil | 19796 lei | CF 409257 |
57/24.11.2021 | Podilă Florian Adrian | 0.125 ha arabil | 74227 lei | CF 424083 |
58/24.11.2021 | Boroș Adriana Florica | 0.125 ha arabil | 74227 lei | CF 424083 |
59/24.11.2021 | Nimăt Elisabeta | 0.250 ha arabil | 148455 lei | CF 424083 |
60/24.11.2021 | Ichim Mihaela-Florentina | 1.05 ha arabil | 525000 lei | CF 417300 |
61/24.11.2021 | Ichim Mihaela-Florentina | 0.97 ha arabil | 485000 lei | CF 417299 |
62/24.11.2021 | Mucenicu Nicolae Ciprian | 0.5 ha arabil | 140000 lei | CF 424303 |
63/24.11.2021 | Kurai Elena | 0.5 ha arabil | 37000 lei | CF 417485 |
64/9.12.2021 | Sturzia Maria Mirela | 1.00 ha arabil | 49488 lei | CF 410175 |
65/10.12.2021 | Șuteu Elena Simona și Șuteu Călin Florin | 0.58 ha arabil | 22968 lei | CF 401813 |
66/10.12.2021 | Șuteu Elena Simona și Șuteu Călin Florin | 2.20 ha arabil | 79960,32 lei | CF 401812 |
67/10.12.2021 | Șuteu Elena Simona și Șuteu Călin Florin | 0.59 ha arabil | 23300.64 lei | CF 401818 |
68/13.12.2021 | Kiss Francisc | 1 ha arabil | 346500 lei | CF 403073 |
69/13.12.2021 | Cozma Mirela și Cozma Ioachim | 0.34 ha arabil | 680000 lei | CF 409105 |
70/15.12.2021 | Ursuț Vasile | 0.5 ha arabil | 200000 lei | CF 418405 |
71/22.12.2021 | Anghelus Daniela-Elena și Angheluș Petre | 1.08 ha arabil | 240000 lei | CF 410221 |
72/23.12.2021 | Marton Piroska | 0.23 ha arabil | 230000 lei | CF 408440 |
73/23.12.2021 | Marton Piroska | 0.27 ha arabil | 270000 lei | CF 408435 |
74/23.12.2021 | Palyo Andrei | 3.5 ha arabil | 1734396 lei | CF 400631 |
75/23.12.2021 | Palyo Andrei | 1.49 ha arabil | 740202 lei | CF 400632 |
ANUL 2022
Nr. și data ofertă | Nume și prenume vânzător | Suprafața terenului | Prețul de vânzare | Amplasament |
1/17.01.2022 | Dragomir Neculai | 1.2 ha arabil | 414960 lei | CF 410624 |
2/7.02.2022 | Olar Ana | 0.5038 ha arabil | 249078 lei | CF 413903 |
3/9.02.2022 | Rus Ioan Ovidiu | 0.96 ha arabil | 389800 lei | CF 420115 |
4/14.02.2022 | Buștea Ileana | 0.25 ha arabil | 123750 lei | CF 424075 |
5/14.02.2022 | Matu Manuela-Simona | 1.03 ha arabil | 346500 lei | CF 415371 |
6/14.02.2022 | Matu Manuela-Simona | 2.4 ha arabil | 99000 lei | CF 410340 |
7/14.02.2022 | Chiorean Rodica | 0.5 ha arabil | 300000 lei | CF 419723 |
8/18.02.2022 | Angheluș Laura Carmen
Marincu Aida Amalia |
0.5 ha arabil | 200000 lei | CF 402500 |
9/22.02.2022 | Ardelean Luminița Daniela
Ardelean Emil Adrian |
6.18 ha arabil | 300000 lei | CF 410385 |
10/24.02.2022 | Fluxă Elena | 2 ha arabil | 148317 lei | CF 410533 |
11/24.02.2022 | Fluxă Elena
Raiciu Marius-Alin |
3.61 ha arabil | 269000 lei | CF 414567 |
12/23.03.2022 | Rus Florica | 0.50 ha arabil | 25000 lei | CF 407988 |
13/24.03.2022 | Sidea Andreea-Florica | 0.50 ha arabil | 198000 lei | CF 418623 |
14/28.03.2022 | Popescu Doina
Popescu Ciprian Zeno |
2.15 ha arabil | 638550 lei | CF 411163 |
15/12.04.2022 | Niculai Mihai
Gherghina Lenuța Ana |
1.00 ha arabil | 650000 lei | CF 418668 |
16/12.04.2022 | Niculai Mihai
Gherghina Lenuța Ana |
0.50 ha arabil | 325000 lei | CF 418684 |
17/12.04.2022 | Niculai Mihai
Gherghina Lenuța Ana |
0.50 ha arabil | 325000 lei | CF 418686 |
18/12.04.2022 | Amariei Dan-Neculai | 5.24 ha arabil | 3500000 lei | CF 400548 |
19/18.04.2022 | Bușuntea Florea Ion
Bușuntea Grațiana |
2.12 ha arabil | 1482000 lei | CF 407332 |
20/19.04.2022 | Zsibrita Andrei | 5.83 ha arabil | 4900000 lei | CF 405730 |
21/20.04.2022 | Cipere Adriana
Cipere Lucian-Gabriel |
1.2 ha arabil | 108000 lei | CF 401483 |
22/21.04.2022 | Moțiu Mircea-Alexandru | 0.0935 ha arabil | 80000 lei | CF 420725 |
23/04.05.2022 | Stupariu Maria | 1.2454 ha arabil | 934000 lei | CF 400484 |
24/9.05.2022 | Vișan Costache | 0.27 ha arabil | 8100 lei | CF 408062 |
25/9.05.2022 | Vișan Elena | 0.50 ha arabil | 15000 lei | CF 410105 |
26/9.05.2022 | Gubany Maria – RETRAS | 0.50 ha arabil | 25000 lei | CF 417567 |
27/11.05.2022 | Sabău Cristian Vasile | 0.11 ha arabil | 54450 lei | CF 418765 |
28/23.05.2022 | Fulger Anișoara
Fulger Ciprian-Florin |
0.5 ha arabil | 196000 lei | CF 417792 |
29/23.05.2022 | Kutași Mihai | 2.3 ha arabil | 1366000 lei | CF 403167 |
30/30.05.2022 | Marțius Eliza-Marilena | 2 ha arabil | 1000000 lei | CF 402474 |
31/3.06.2022 | Știube Paraschiva | 1.34 ha arabil | 50000 lei | CF 402228 |
32/3.06.2022 | Știube Paraschiva | 1.01 ha arabil | 37800 lei | CF 402227 |
33/3.06.2022 | Știube Paraschiva | 0.60 ha arabil | 22500 lei | CF 402229 |
34/21.06.2022 | Baltă Relu | 0.1062 ha arabil | 55000 lei | CF 407228 |
35/23.06.2022 | Crișmariu Ioan-Mircea
Crișmariu Doinița Șerb Ioana-Doina |
0.465 ha arabil | 155000 lei | CF 421022 |
36/4.07.2022 | Durdun Constantin | 1.22 ha arabil | 275000 lei | CF 411059 |
37/7.07.2022 | Antal Angela-Camelia | 0.985 ha arabil | 292545 lei | CF 418290 |
38/11.07.2022 | Antal Angela-Camelia | 0.985 ha arabil | 49000 lei | CF418290 – reluare ofertă |
39/12.07.2022 | Vigaru Marin
Vigaru Victoria-Stanca |
0.5 ha arabil | 416500 lei | CF 414994 |
40/14.07.2022 | Tatu Carmen-Sofica
Tatu Romulus-Fabian |
0.58 ha arabil | 150000 lei | CF 406633 |
41/18.07.2022 | Garcia Gabriela | 0.76 ha arabil | 15000 lei | CF 410319 |
42/18.07.2022 | Avrămoni Cornelia | 0.85 ha arabil | 4000 lei | CF 410241 |
43/26.07.2022 | Jivan Rusalin
Jivan Doina |
1 ha arabil | 741000 lei | CF 418729 |
44/2.08.2022 | Antal Ioan-Gheorghe | 0.9850 ha arabil | 49000 lei | CF 418290 |
45/8.08.2022 | Moza Gheorghe
Moza Estera Moza Simona |
1,00 ha arabil | 500000 lei | CF 417620 |
46/29.08.2022 | Pop Radu | 0.08 ha arabil | 48590 lei | CF 416381 |
47/07.09.2022 | NR INSTAL SYSTEMS SRL | 1.097 ha arabil | 475000 lei | CF 424461 |
48/13.09.2022 | Daniel Ștefan
Daniel Rozalia Bordea Ildiko |
0.11 ha arabil | 54000 lei | CF 410162 |
49/20.09.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
2.02 ha arabil | 152388 lei | CF 406541
RELUATĂ PROCEDURA |
50/20.09.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
0.45 ha arabil | 18154 lei | CF 406545
RELUATĂ PROCEDURA |
51/20.09.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
1.36 ha arabil | 102598 lei | CF 406543
RELUATĂ PROCEDURA |
52/20.09.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
0.77 ha arabil | 58088 lei | CF 406546
RELUATĂ PROCEDURA |
53/20.09.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
2.03 ha arabil | 153143 lei | CF 406542
RELUATĂ PROCEDURA |
54/20.09.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
0.21 ha arabil | 15842 lei | CF 406544
RELUATĂ PROCEDURA |
55/20.09.2022 | Trifan Sandu Marian
Trifan Florica Mariana |
0.63 ha arabil | 252000 lei | CF 411168 |
56/20.09.2022 | Trifan Sandu Marian
Trifan Florica Mariana |
0.60 ha arabil | 240000 lei | CF 411167 |
57/20.09.2022 | Trifan Sandu Marian
Trifan Florica Mariana |
0.64 ha arabil | 256000 lei | CF 411166 |
58/22.09.2022 | Kerekeș Andrei | 0.5 ha arabil | 24500 lei | CF 425175 |
59/22.09.2022 | Buștea Dorel | 0.25 ha arabil | 235000 lei | CF 424074 |
60/4.10.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
2.02 ha arabil | 81682 lei | CF 406541 |
61/4.10.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
0.45 ha arabil | 18196 lei | CF 406545 |
62/4.10.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
1.36 ha arabil | 54994 lei | CF 406543 |
63/4.10.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
0.77 ha arabil | 31136 lei | CF 406546 |
64/4.10.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
2.03 ha arabil | 82086 lei | CF 406542 |
65/4.10.2022 | Duță Cornelia
Flucsă Florin |
0.21 ha arabil | 8492 lei | CF 406544 |
66/7.10.2022 | SC DANIANDRA SRL | 0.57 ha arabil | 73500 lei | CF 417136 |
67/21.10.2022 | Fitor Ioan | 2.9038 ha arabil | 2205000 lei | CF 411101 |
68/21.10.2022 | Fitor Ioan | 2.9038 ha arabil | 2205000 lei | CF 411100 |
69/24.10.2022 | Otvos Liliana-Adina
Otvos Iosif |
2.0429 ha arabil | 125000 lei | CF 411091 |
70/25.11.2022 | Dumitru Florica
Dumitru Marioara |
0,0425 ha arabil | 2125 lei | CF 411147 |
71/25.11.2022 | Dumitru Florica
Dumitru Marioara |
0,10 ha arabil | 5000 lei | CF 411246 |
72/25.11.2022 | Dumitru Florica
Dumitru Marioara |
0,1450 ha arabil | 7250 lei | CF 411213 |
73/25.11.2022 | Dumitru Florica | 0.290 ha arabil | 14500 lei | CF 411245 |
74/25.11.2022 | Dumitru Florica | 0.20 ha arabil | 10000 lei | CF 411247 |
75/25.11.2022 | Dumitru Florica | 0.0850 ha arabil | 4250 lei | CF 411146 |
76/12.12.2022 | Caiman Monica
Mago Lucreția |
0.5 ha arabil | 37500 lei | CF 417439 – PROCEDURĂ RELUATĂ CU MODIFICARE PREȚ |
77/12.12.2022 | Caiman Monica
Mago Lucreția |
1.19 ha arabil | 892500 lei | CF 417438 |
78/12.12.2022 | Lăpădatu Ana | 1 ha arabil | 93137,2 lei | CF 410261 – PROCEDURĂ ANULATĂ |
79/15.12.2022 | Saturn Rural Development SRL | 4.39 ha arabil | 4910000 lei | CF 422114 |
80/15.12.2022 | Saturn Rural Development SRL | 0.58 ha arabil | 435000 lei | CF 423957 |
81/19.12.2022 | Lăpădatu Ana | 1 ha arabil | 93137,2 lei | CF410161 |
82/20.12.2022 | Venus M2 House SRL | 0.5 ha arabil | 275000 lei | CF 419739 |
83/21.12.2022 | Venus M2 House SRL | 0.5 ha arabil | 275000 lei | CF 419690 |
84/21.12.2022 | Saturn Rural Development SRL | 0.5 ha arabil | 395000 lei | CF 419610 |
85/21.12.2022 | Caiman Monica
Mago Lucreția |
0.50 ha arabil | 375000 lei | CF 417439 |
Oferte vânzare teren arabil extravilan anul 2023
Nr. și data ofertă | Nume și prenume vânzător | Suprafața terenului | Prețul de vânzare | Amplasament/ Observații |
2/ 7.02.2023 | Min Estera-Silvia | 0.1079 ha | 113850 lei | CF 420100 |
3/21.02.2023 | Popa Mircea
Popa Adelheid-Maria |
1.00 ha | 639600 lei | CF 418781 |
4/15.03.2023 | Solomie Octavian | 0.5 ha | 171500 lei | CF 425826 |
5/15.03.2023 | Solomie Octavian | 0.5 ha | 172000 lei | CF 425827 |
6/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 2.61 ha | 179893.73 lei | CF 410148 |
7/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 6.56 ha | 452146.69 lei | CF 410145 |
8/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 4.2 ha | 289484.16 lei | CF 402316 |
9/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 1 ha | 68924.8 lei | CF 410377 |
10/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 3.38 ha | 232965.82 lei | CF 402315 |
11/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 2.6393 ha | 181913.22 lei | CF 418511 |
12/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 1.5607 ha | 107570.94 lei | CF 418510 |
13/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 0.6165 ha | 42492.14 lei | CF 418533 |
14/27.03.2023 | SC Symphonie SRL | 3.6135 ha | 249059.76 lei | CF 418532 |
15/28.03.2023 | Gruiță Ioan Dinel | 0.64 ha | 256000 lei | CF 411151 |
16/28.03.2023 | Gruiță Ioan Dinel | 0.86 ha | 344000 lei | CF 411150 |
17/28.03.2023 | Mago Lucreția
Caiman Monica Dotterman Ibolya |
1.55 ha | 1162500 lei | CF 410520 |
18/11.05.2023 | Nichta Carmen
Revheim Camelia-Ștefania Nichta Ovidiu-Cosmin |
0.5 ha | 20000 lei | CF 417989 |
19/16.05.2023 | Dumitru Ioan-Marian
Mateiu Floria Mateiu Florin-Ion |
0.1450 ha | 21000 lei | CF 411173 |
20/16.05.2023 | Dumitru Ioan-Marian
Mateiu Floria Mateiu Florin-Ion |
0.10 ha | 14000 lei | CF 411187 |
21/22.05.2023 | Sava Viorel | 1.03 ha | 249000 lei | CF 418863 |
22/29.05.2023 | Trușcă Mirela Paraschiva
Trușcă Romică |
1.00 ha | 130000 lei | CF 425903 |
23/29.05.2023 | Trușcă Mirela Paraschiva
Trușcă Romică |
0.4973 ha | 65000 lei | CF 425902 |
24/7.06.2023 | Trușcă Mirela Paraschiva
Trușcă Romică |
1.00 ha | 83837 lei | CF 425903 |
25/7.06.2023 | Trușcă Mirela Paraschiva
Trușcă Romică |
0.4973 ha | 140016 lei | CF 425902 |
26/14.06.2023 | Mateșiu Lenuța | 0.5 ha | 300000 lei | CF 410550 |
27/21.06.2023 | Coșar Claudiu-Gheorghe
Coșar Mihai-Călin Coșar Nicoleta-Carmen Stoian Doris Ionașek Ioana |
1.00 ha | 395584 lei | CF 416911 |
28/19.07.2023 | Mateșiu Lenuța | 0.75 ha | 300000 lei | CF 410574 |
29/19.07.2023 | Bănuț Lucreția
Ciuhandu Alina Ciuhandu Adrian Ciuhandu Camelia Safta Silvia |
0.26 ha | 30000 lei | CF 426055 |
30/2.08.2023 | Janto Francisc
Janto Rozalia |
0.11 ha | 55000 lei | CF 406825 |
31/2.08.2023 | Janto Francisc
Janto Rozalia |
1.52 ha | 1140000 lei | CF 406817 |
32/2.08.2023 | Janto Francisc
Janto Rozalia |
0.38 ha | 285000 lei | CF 406814 |
33/2.08.2023 | Muntean Aurel | 1.00 ha | 197000 lei | CF 406798 |
34/23.08.2023 | Rus Ioan | 1.00 ha | 98000 lei | CF 426131 |
35/23.08.2023 | Rus Ioan | 1.00 ha | 98000 lei | CF 402987 |
36/23.08.2023 | Palyo Andrei | 3.5044 ha | 2060587 lei | CF 400631 |
37/23.08.2023 | Palyo Andrei | 1.4956 ha | 879412 lei | CF 400 632 |
38/6.09.2023 | MEMCONSTRUCT SRL | 3.6135 ha | 361350 lei | CF 418532 |
39/6.09.2023 | MEMCONSTRUCT SRL | 0.6165 ha | 6165o lei | CF 418533 |
40/6.09.2023 | MEMCONSTRUCT SRL | 2.61 ha | 261000 lei | CF 410148 |
41/6.09.2023 | MEMCONSTRUCT SRL | 3.38 ha | 338000 lei | CF 402315 |
42/6.09.2023 | MEMCONSTRUCT SRL | 2.6393 ha | 263930 lei | CF 418511 |
43/6.09.2023 | MEMCONSTRUCT SRL | 6.56 ha | 656000 lei | CF 410145 |
44/6.09.2023 | MEMCONSTRUCT SRL | 4.2 ha | 420000 lei | CF 402316 |
45/6.09.2023 | MEMCONSTRUCT SRL | 1.00 ha | 100000 lei | CF 410377 |
46/13.09.2023 | Mitea Maria
Mitea Nicolae Daniel Neff Johanna Daniela |
0.5 ha | 175000 lei | CF 417682 |
47/20.09.2023 | Crismar Silvia | 0.4634 ha | 600000 lei | CF 408851 |
48/20.09.2023 | Nagy Tibor
Nagy Eniko |
0.48 ha | 49500 lei | CF 404650 |
49/20.09.2023 | Nagy Tibor
Nagy Eniko |
4.42 ha | 371250 lei | CF 404651 |
50/25.09.2023 | Munteanu Virgil Florin
Munteanu Lidia Florina |
2.5 ha | 623000 lei | CF 424741 |
51/27.09.2023 | Chiorean Rodica | 0.50 ha | 300000 lei | CF 419723 |
52/10.10.2023 | Spengler Huanita
Constantinescu Biaș-Alexandru |
1.5923 ha | 1453046 lei | CF 422115 |
53/17.10.2023 | Pețenchi Neculai | 0.5 ha | 375000 lei | CF 402860 |
54/17.10.2023 | Pețenchi Neculai
Pețenchi Maria |
2.63 ha | 1972500 lei | CF 409845 |
55/18.10.2023 | Valicsek Francisc | 1.0044 ha | 1048000 lei | CF 417606 |
56/18.10.2023 | Șulan Francisc
Șulan Iarolin Ion Șulan Marica |
1.0044 ha | 1048000 lei | CF 412570 |
57/20.10.2023 | Ivaniciuc Dănuț
Ghizdaveț Cristina Daniela Ivaniciuc Elena |
1.0044 ha | 1048000 lei | CF 407188 |
58/23.10.2023 | Rus Gabriela Monica
Diaconu Marin Diaconu Laurențiu Florian |
1.0045 ha | 1048000 lei | CF 415738 |
59/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 1.78 ha | 123805.05 lei | CF 406587 |
60/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 3.85 ha | 267780.59 lei | CF 409844 |
61/31.20.2023 | SC Symphonie SRL | 0.50 ha | 34776.7 lei | CF 410083 |
62/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 0.97 ha | 67466.8 lei | CF 410155 |
63/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 1.3 ha | 90419.42 lei | CF 410159 |
64/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 3.54 ha | 246219.04 lei | CF 410143 |
65/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 3.05 ha | 212137.87 lei | CF 410103 |
66/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 0.50 ha | 34776.7 lei | CF 415273 |
67/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 2.1 ha | 146062.14 lei | CF 415275 |
68/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 2 ha | 139106.8 lei | CF 415274 |
69/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 3.48 ha | 242045.83 lei | CF 415276 |
70/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 2.31 ha | 160668.35 lei | CF 415311 |
71/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 0.50 ha | 34776.7 lei | CF 409841 |
72/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 1.75 ha | 121718.45 lei | CF 421562 |
73/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 0.58 ha | 40340.97 lei | CF 407996 |
74/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 0.50 ha | 34776.7 lei | CF 403888 |
75/31.10.2023 | SC Symphonie SRL | 2.31 ha | 160668.35 lei | CF 421558 |
76/6.12.2023 | Faur Sorin-Ion
Faur Aurel-Petru |
0.48 ha | 422450 lei | CF 418675 |
77/7.12.2023 | Antal Ioan-Gheorghe
Antal Angela-Camelia |
1.97 ha | 105915.45 lei | CF 418290 |
78/11.12.2023 | Mateiu Floria
Mateiu Florin-Ioan |
0.0212 ha | 2500 lei | CF 410274 |
Oferte vânzare teren arabil extravilan anul 2024
NR. ȘI DATA OFERTA | NUME ȘI PRENUME VÂNZĂTOR | SUPRAFAȚA TERENULUI | PREȚUL DE VÂNZARE | AMPLASAMENT/
OBSERVAȚII |
1/18.01.2024 | KISS SARA | 0.28 HA ARABIL | 62500 LEI | CF 418730 |
2/18.01.2024 | KISS SARA | 0.25 HA ARABIL | 62500 LEI | CF 418728 |
3/18.01.2024 | SC ALDEGHERI SRL | 0.5 HA ARABIL | 650000 LEI | CF 417604 |
4/14.02.2024 | BUMBAR ALINA-NICOLETA
BUMBAR ANDREI-VASILE |
1.25 HA ARABIL | 110000 LEI | CF 418701 |
5/14.02.2024 | BUMBAR ALINA-NICOLETA
BUMBAR ANDREI-VASILE |
1.25 HA ARABIL | 110000 LEI | CF 403133 |
6/20.02.2024 | CHIHAIA ION | 1.48 HA ARABIL | 888000 LEI | CF 419656 |
7/20.02.2024 | BLAJOVAN VASILE
BLAJOVAN DANIELA-AURORA |
0.28 HA ARABIL | 200000 LEI | CF 415020 |
8/20.02.2024 | BLAJOVAN DANIELA-AURORA | 0.25 HA ARABIL | 60000 LEI | CF 415060 |
9/4.03.2024 | POPALUCA IOAN | 7.42 HA ARABIL | 2200000 LEI | CF 403740 |
10/14.03.2024 | NEAGOE AUREL
NEAGOE ANA |
1.15 HA ARABIL | 472150 LEI | CF 402475 |
11/15.03.2024 | BREJE MARIA | 0.5 HA ARABIL | 500000 LEI | CF 417719 |
12/18.03.2024 | BOGDAN LUCIAN | 3.23 HA ARABIL | 400000 LEI | CF 410259 |
13/21.03.2024 | CHISTOL CRISTIAN
CHISTOL OFELIA |
1 HA ARABIL | 248700 LEI | CF 410360 |
14/27.03.2024 | PIA LAND INVEST SRL | 3.6135 HA ARABIL | 542025 LEI | CF 418532 |
15/27.03.2024 | PIA LAND INVEST SRL | 1 HA ARABIL | 150000 LEI | CF 410377 |
16/10.04.2024 | PILĂNOIU BOGDAN-IONUȚ
DUMITRAȘCU FLORIAN |
0.2844 HA ARABIL | 56880 LEI | CF 426938 |
17/16.04.2024 | POPA SILVIA | 3.5 HA ARABIL | 870397 LEI | CF 427006 |
18/24.04.2024 | SAVA VIOREL
SAVA DARINCA |
2.75 HA ARABIL | 958650 LEI | CF 410426 |
19/25.04.2024 | BONCEA ELENA | 1.00 HA ARABIL | 300000 LEI | CF 416191 |
21/15.05.2024 | BERNATH ELENA-LIVIA | 0.78 HA ARABIL | 646900 LEI | CF 415414 |
