Autorizații de construire
Acest articol a fost editat în noiembrie 11th, 2024 la 11:33 am
2024
Autorizatii de construire emise pe luna Octombrie 2024
Autorizatii de construire emise pe luna August 2024
Autorizatii de construire emise pe luna Iulie 2024
Autorizatii de construire emise pe luna Iunie 2024
Autorizații de construire emise pe luna Mai 2024
Autorizații de construire emise pe luna Aprilie 2024
Autorizații de construire emise pe luna Martie 2024
2023
Autorizații de construire emise pe luna Decembrie 2023
Autorizații de construire emise pe luna Noiembrie 2023
Autorizații de construire emise pe luna Octombrie 2023
Autorizații de construire emise pe luna Septembrie 2023
Autorizații de construire emise pe luna Iulie 2023
Autorizații de construire emise pe luna Iunie 2023
Autorizații de construire emise pe luna Mai 2023
Autorizații de construire emise pe luna Aprile 2023
Autorizații de construire emise pe luna Martie 2023
2022
Autorizații de construire emise pe luna Decembrie 2022
Autorizații de construire emise pe luna Noiembrie 2022
Autorizații de construire emise pe luna Octombrie 2022
Autorizații de construire emise pe luna Septembrie 2022
Autorizații de construire emise pe luna August 2022
Autorizatii de construire emise pe luna Iulie 2022
Autorizatii de construire emise pe luna Iunie 2022
Autorizatii de construire emise pe luna Mai 2022
Autorizatii de construire emise pe luna Aprilie 2022
Autorizatii de construire emise pe luna Martie 2022
2021
Autorizatii de construire emise pe luna Decembrie 2021
Autorizatii de construire emise pe luna Noiembrie 2021
Autorizatii de construire emise pe luna Octombrie 2021
Autorizatii de construire emise pe luna Septembrie 2021
Autorizatii de construire emise pe luna August 2021
Autorizatii de construire emise pe luna Iulie 2021
Autorizatii de construire emise pe luna Iunie 2021
Autorizatii de construire emise pe luna Mai 2021
Autorizatii de construire emise pe luna Aprilie 2021
Autorizatii de construire emise pe luna Martie 2021
2020
Autorizatii de construire emise pe luna Ianuarie
Autorizatii de construire emise pe luna februarie
Autorizații de construire emise pe luna Martie
Autorizații de construire emise pe luna Aprilie
Autorizatii de construire emise pe luna Mai
Autorizații de construire emise pe luna Iunie
Autorizatii de construire emise pe luna Iulie
Autorizații de construire emise pe luna August
Autorizații de construire emise pe luna Septembrie
Autorizatii de construire emise pe luna Octombrie
Autorizatii de construire emise pe luna Noiembrie
2019
Autorizații de construire emise în luna Ianuarie
Autorizatii de construire emise in luna Februarie
Autorizații de construire emise în luna Martie
Autorizații de construire emise în luna Aprilie
Autorizații de construire emise în luna Mai
Autorizații de construire emise în luna Iunie
Autorizatii de construire emise în luna Iulie
Autorizatii de construire emise in luna August
Autorizatii de construire emise in luna Septembrie
Autorizatii de construire emise in luna Octombrie
Autorizații de construire emise în lnua Noiembrie
Autorizații de construire emise în luna Decembrie
2018
Autorizații de construire emise în luna IANUARIE
Autorizații de construire emise în luna FEBRUARIE
Autorizații de construire emise în luna MARTIE
Autorizații de construire emise în luna APRILIE
Autorizații de construire emise în luna MAI
Autorizații de construire emise în luna IUNIE
Autorizații de construire emise în luna IULIE
Autorizații de construire emise în luna AUGUST
Autorizații de construire emise în luna SEPTEMBRIE
Autorizații de construire emise în luna OCTOMBRIE
Autorizații de construire emise în luna NOIEMBRIE
Autorizații de construire emise în luna DECEMBRIE
2017
Autorizații de construire emise în luna IANUARIE 2017
Autorizații de construire emise în luna FEBRUARIE 2017
Autorizații de construire emise în luna MARTIE 2017
Autorizații de construire emise în luna APRILIE 2017
Autorizații de construire emise în luna MAI 2017
Autorizații de construire emise în luna IUNIE 2017
Autorizații de construire emise în luna IULIE 2017
Autorizații de construire emise în luna AUGUST 2017
Autorizații de construire emise în luna SEPTEMBRIE 2017
Autorizații de construire emise în luna OCTOMBRIE 2017
Autorizații de construire emise în luna NOIEMBRIE
Autorizații de construire emise în luna DECEMBRIE
2016
Autorizaţiii de construire emise în luna IANUARIE 2016.
Autorizaţii de construire emise în luna FEBRUARIE 2016
Autorizaţii de construire emise în luna MARTIE 2016
Autorizaţii de construire emise în luna APRILIE 2016
Autorizaţii de construire emise în luna MAI 2016
Autorizaţii de construire emise în luna IUNIE 2016
Autorizaţii de construire emise în luna IULIE 2016
Autorizaţii de construire emise în luna AUGUST 2016
Autorizaţii de construire emise în luna SEPTEMBRIE 2016
Autorizaţii de construire emise în luna OCTOMBRIE 2016
Autorizaţii de construire emise în luna NOIEMBRIE 2016
Autorizaţii de construire emise în luna DECEMBRIE 2016
2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna IANUARIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna FEBRUARIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna MARTIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna APRILIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna MAI 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna IUNIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna IULIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna AUGUST 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna SEPTEMBRIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna OCTOMBRIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna NOIEMBRIE 2015
Autorizaţii de construire eliberate în luna DECEMBRIE 2015
2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA IANUARIE 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA FEBRUARIE 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA MARTIE 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA APRILIE 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA MAI 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA IUNIE 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA IULIE 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA AUGUST 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA OCTOMBRIE2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA NOIEMBRIE2014
AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA DECEMBRIE 2014
2013
Autorizații de construire eliberate în luna ianuarie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna februarie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna martie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna aprilie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna mai 2013
Autorizații de construire eliberate în luna iunie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna iulie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna august 2013
Autorizații de construire eliberate în luna septembrie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna octombrie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna noiembrie 2013
Autorizații de construire eliberate în luna decembrie 2013
2012
Nume Investitor
|
Localit. Investitor
|
Nr. AC |
Data
AC
|
Denumire obiectiv
|
Localit. obiectiv |
Valoare autoriz.
|
|
Autorizaţii de construire-desfiinţare emise în luna ianuarie 2012 | |||||||
Bunoiu Marius | Timisoara | 1 | 25.01.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Surulescu Lucretia | Timisoara | 2 | 25.01.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Comuna Mosnita Noua | Mosnita Noua | 3 | 30.01.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 254/2007 | Albina | 105 520 | |
Comuna Mosnita Noua | Mosnita Noua | 3 | 30.01.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 185/2007 | Urseni | 103 727 | |
Zamfiroiu Liviu | Mosnita Noua | 4 | 30.01.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 438 | |
Autorizaţii de construire-desfiinţare emise în luna februarie 2012 | |||||||
Maricat Paul | Timisoara | 6 | 01.02.2012 | Casă P+E și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 168 500 | |
Butnaru Viorel | Urseni | 7 | 02.02.2012 | Locuinta sociala parter si imprejmuire | Urseni | 72 595 | |
Ciorecan Marius Daniel | Timisoara | 8 | 02.02.2012 | Casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 253 200 | |
Nezo Andrei | Timisoara | 9 | 07.02.2012 | Casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 159 600 | |
Galik Matei | Mosnita Noua | 10 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 438 | |
Lascu-Despot Nicolae | Mosnita Noua | 11 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 708 | |
Galea Iuliana | Mosnita Noua | 12 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1840 | |
Damian Costel | Mosnita Noua | 13 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 438 | |
Costea Zemora Mirabela | Timisoara | 14 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1408 | |
Roman Marius | Timisoara | 15 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 223 | |
Sarbu Ovidiu Virgil | Timisoara | 16 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 438 | |
Prisacaru Costel | Timisoara | 17 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 438 | |
Docea Simion | Timisoara | 18 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 600 | |
Ohai Victor | Timisoara | 19 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 438 | |
Bunescu Marius | Hunedoara | 20 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 762 | |
Tegian Sorin | Timisoara | 21 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1408 | |
Tudosie Corina | Resita | 22 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 1008 | |
Pana Silvia Iulia | Timisoara | 23 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 1301 | |
Sanfescu Ciprian | Timisoara | 24 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 1408 | |
Neamtu Ana Mariana | Mosnita Noua | 25 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 3780 | |
Pop Daniel Gabita | Mosnita Noua | 26 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 869 | |
Cuzman Ioan | Mosnita Noua | 27 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 877 | |
Pinter Vasile | Timisoara | 28 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 977 | |
Crasmariu Sergiu | Mosnita Noua | 29 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 564 | |
Stanici Dusan | Mosnita Noua | 30 | 13.02.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1193 | |
Dan Daniel | Timisoara | 31 | 16.02.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 174/2008 | Moşniţa Nouă | 38 205 | |
Crucieru Adriana Florica | Mosnita Noua | 32 | 16.02.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 229/2007 | Moşniţa Nouă | 33 600 | |
Manase Nicolae | Timisoara | 33 | 16.02.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 13/2010 | Moşniţa Nouă | 20 000 | |
Vucovan Dusan | Timisoara | 34 | 16.02.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 14/2010 | Moşniţa Nouă | 20 000 | |
Sc Sedako Imobiliare |
Dumbră-
viţa
|
35 | 20.02.2012 | Casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 180 000 | |
Jurcane Ioan | Urseni | 36 | 20.02.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 90/2010 | Moşniţa Nouă | 10 000 | |
Putin Maricica | Mosnita Veche | 37 | 21.02.2012 | Casă parter și împrejmuire | Moşniţa Veche | 152 400 | |
Petrus Petru | Mosnita Noua | 38 | 21.02.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 88/2009 | Moşniţa Nouă | 25 740 | |
Subota Valeriu | Timisoara | 39 | 22.02.2012 | Sediu firma si apartament de serviciu p+m si imprejmuire | Moşniţa Nouă | 300 650 | |
Merte Livia | Urseni | 40 | 22.02.2012 | Casa parter si imprejmuire | Urseni | 124 000 | |
Levitchi Alina | Timisoara | 41 | 22.02.2012 | Locuinta bifamiliala p+m si imprejmuire | Moşniţa Nouă | 428 000 | |
Tirlea Maria | Urseni | 42 | 22.02.2012 | Demolare casa parter si anexe | Urseni | 57 089 | |
Cioriciu Alina | Timisoara | 43 | 22.02.2012 | Branșament gaze naturale | Albina | 550 | |
Miclea Calipsa | Timisoara | 44 | 22.02.2012 | Branșament gaze naturale | Albina | 550 | |
Sc Timis Rezidentiale Srl | Timisoara | 45 | 22.02.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 327/2008 | Moşniţa Veche | 111 386 | |
Tudor Angela | Mosnita Noua | 46 | 28.02.2012 | Casă parter, garaj și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 183 144 | |
Ghimpeteanu Florin | Mosnita Veche | 47 | 29.02.2012 | Casa parter si imprejmuire | Moşniţa Veche | 124 000 | |
Autorizaţii de construire-desfiinţare emise în luna martie 2012 | |||||||
Chisăliţa Ioan | Timisoara | 48 | 06.03.2012 | Casa p+e cu două apart. si imprejmuire | Moşniţa Nouă | 338 208 | |
Rusu Ciprian | Timişoara | 49 | 06.03.2012 | Casă p+e si imprejmuire | Moşniţa Nouă | 384 000 | |
Fuicu Sebastian | Timişoara | 50 | 06.03.2012 | Casa p+e, garaj si imprejmuire | Moşniţa Veche | 316 800 | |
Trăistaru Gabriel | Timisoara | 51 | 06.03.2012 | Casă P+E și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 245 000 | |
Olaru Vasile | Timisoara | 52 | 13.03.2012 | Casă P+E, anexă și împrejmuire | Moşniţa Veche | 314 400 | |
Sc Sedako Imobiliare |
Dumbră-
viţa
|
53 | 13.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 170 500 | |
Capotescu Vlad | Timişoara | 54 | 15.03.2012 | Casă parter și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 163 200 | |
Neagu Neculai | Mosnita Noua | 55 | 15.03.2012 | Casă P+M, garaj și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 264 000 | |
Blaj Mirela | Italia | 56 | 16.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 211 200 | |
Sc Road Design | Timisoara | 57 | 19.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 260 300 | |
Faur Daniel | Timisoara | 58 | 20.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 276 000 | |
Ciorogariu Daniel | Timisoara | 59 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Albina | 1732,3 | |
Melinte Adrian | Albina | 60 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Albina | 1462 | |
Lazăr Toma Dan | Albina | 61 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Albina | 762 | |
Durdun Elena | Timişoara | 62 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Albina | 1732 | |
Toma Traian Sfetcu | Timisoara | 63 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Urseni | 169 | |
Dolha Gheorghe | Urseni | 64 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Urseni | 169 | |
Ullei Ion | Urseni | 65 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Urseni | 550 | |
Denes Francisc | Moşniţa Nouă | 66 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Isărescu Emil | Timişoara | 67 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Isărescu Emil | Timişoara | 68 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Durău Marin | Mosnita Veche | 69 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 550 | |
Simcea Jan | Timisoara | 70 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Ciomocoş Cornelia | Mosnita Noua | 71 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Isărescu Emil | Timişoara | 72 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Popovici Ioan Doru | Moşniţa Nouă | 73 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Şerban Alin Adrian | Mosnita Noua | 74 | 21.03.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Sfârcoci Alin Ciprian | Timisoara | 75 | 27.03.2012 | casă P+E, garaj și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 337 200 | |
Gherman Nicolae | Reşiţa | 76 | 27.03.2012 | Casă P+M cu două apartamente și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 374 400 | |
Sc Ng-Vopsimpex Srl | Reşiţa | 77 | 27.03.2012 | Casă P+M cu două apartamente și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 374 400 | |
Albu Daniel Samuel | Ghiroda | 78 | 27.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 288 000 | |
Muschici Gheorghe Gabriel |
Schinte-
ieşti
|
79 | 27.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 221 000 | |
Iene Cristian Viorel | Mosnita Veche | 80 | 27.03.2012 | Casă parter, carport și împrejmuire | Moşniţa Veche | 150 600 | |
Ochian Emilia | Târgu Jiu | 81 | 27.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 280 000 | |
Lupu Radu Gheorghe | Timişoara | 82 | 27.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 268 452 | |
Sc Sedako Imobiliare Srl | Dumbrăviţa | 83 | 29.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 170 000 | |
Marcu Teodor | Moşniţa Nouă | 84 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Oniceanu Vasile | Moşniţa Nouă | 85 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Kadar Simion David | Moşniţa Nouă | 86 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Păcurar Ovidiu | Timisoara | 87 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Nicolcea Gheorghe | Timişoara | 88 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Voicu Corneliu Gabriel | Bucureşti | 89 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Buzatu Maria | Urseni | 90 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Urseni | 550 | |
Andrasy Iosif | Timisoara | 91 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Tarabana Monica | Moşniţa Nouă | 92 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Matiş Mihăiţa | Moşniţa Nouă | 93 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Popa Ana Cecilia | Timişoara | 94 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Kulburg Gerhard Christin | Timişoara | 95 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Haidău Petru Dan | Moşniţa Veche | 96 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Mureşan Ionel | Moşniţa Nouă | 97 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Szabo Monika Rozalia | Moşniţa Nouă | 98 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Baltă Relu | Urseni | 99 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Urseni | 550 | |
Kerekeş Andrei | Urseni | 100 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Urseni | 550 | |
Roman Eleonora | Moşniţa Nouă | 101 | 30.03.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Biserica Romano-catolică Urseni | Timişoara | 102 | 30.03.2012 | Demolare casă de rugăciuni parter | Urseni | 11 000 | |
Lixandru Loredan | Timişoara | 103 | 30.03.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 284 000 | |
Autorizaţii de construire-desfiinţare emise în luna aprilie 2012 | |||||||
Chihaia Valentin | Moşniţa Nouă | 104 | 06.04.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1193,30 | |
Zaharie Bogdan | Moşniţa Nouă | 105 | 06.04.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 330,90 | |
Sc Elkana Srl | Moşniţa Nouă | 106 | 06.04.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 900 | |
Macsm Vasile | Timisoara | 107 | 10.04.2012 | Casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 220 000 | |
Gomboş Daniel | Moşniţa Nouă | 108 | 10.04.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 334/2008 | Moşniţa Nouă | ||
Matei Mihai | Timişoara | 109 | 11.04.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 160 000 | |
Marton Ionuţ Petru | Baia Mare | 110 | 12.04.2012 | Casă parter și împrejmuire | Moşniţa Veche | 126 000 | |
Pelici Dorel | Timişoara | 111 | 12.04.2012 | Casă P+M cu două apartamente și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 259 000 | |
Bogdan Andreea | Timişoara | 112 | 12.04.2012 | Casă P+M, anexă și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 283 200 | |
Ondreikovics Tiberiu | Timisoara | 113 | 18.04.2012 | Casă P+M, garaj și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 325 161 | |
Enache Mircea | Timisoara | 114 | 19.04.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 271 000 | |
Ianculescu Victor | Timisoara | 115 | 19.04.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 271 000 | |
Lazăr Claudiu Ioan | Periam | 116 | 19.04.2012 | Casă P+M, garaj și împrejmuire | Moşniţa Veche | 229 500 | |
Ciucă Alexandru | Timişoara | 117 | 19.04.2012 | Casă P+M, garaj și împrejmuire | Moşniţa Veche | 204 888 | |
Creţu Gabriel | Timişoara | 118 | 23.04.2012 | Branșament gaze naturale | Moşniţa Nouă | 550 | |
Zăharescu Elena | Turnu Severin | 119 | 24.04.2012 | Sediu firmă și apartament de serviciu | Moşniţa Nouă | 139 032 | |
Ciobanu Ioan | Timişoara | 120 | 24.04.2012 | Casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 214 000 | |
Pogan Radu Marcel | Timişoara | 121 | 24.04.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 38/2009 | Moşniţa Veche | 69 000 | |
Marcu Liviu | Moşniţa Nouă | 122 | 26.04.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 291/2008 | Moşniţa Nouă | 36 088 | |
Antonovici Adrian | Timişoara | 123 | 26.04.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 240 000 | |
Tuţă Marin | Turnu Severin | 124 | 26.04.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 145 200 | |
Sc Racheta Srl | Mosnita Nouă | 125 | 27.04.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 169,20 | |
Iacob Irina | Timisoara | 126 | 27.04.2012 | Casă P+M, anexă și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 216 814 | |
Autorizaţii de construire-desfiinţare emise în luna mai 2012 | |||||||
Mance Ovidiu | Timisoara | 127 | 02.05.2012 | Casă P+M, garaj și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 304500 | |
Comuna Mosnita Noua | Moşniţa Nouă | 128 | 03.05.2012 | Modernizare drum comunal DC 98 | Urseni |
1480
319,
76
|
|
Ciolac Mihai | Timisoara | 129 | 07.05.2012 | Casă P+E+Ep și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 441252 | |
Cristea Andrei | Timisoara | 130 | 08.05.2012 | Casă P+E și împrejmuire | Moşniţa Veche | 216 000 | |
Cechina Octavian | Timisoara | 131 | 08.05.2012 | Casă P+E și împrejmuire | Moşniţa Veche | 160 800 | |
Sfarcoci Alina | Timişoara | 132 | 08.05.2012 | casă P+E, garaj și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 328 800 | |
Trif Ileana Magda | Timisoara | 133 | 08.05.2012 | casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 186 312 | |
Stan Ladislau | Timişoara | 134 | 05.05.2012 | Modificare ac 19/2009 | Moşniţa Nouă | ||
Hosu Leontin | Timişoara | 135 | 08.05.2012 | Casă parter, garaj și împrejmuire | Moşniţa Veche | 103 000 | |
Alecsoiu Daniel | Timisoara | 136 | 08.05.2012 | Casă parter și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 200 000 | |
Forsea Alina | Timisoara | 137 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 223,10 | |
Pricop Claudiu | Timisoara | 138 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1516,70 | |
Hotea Stefan | Timisoara | 139 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Faur Gheorghe | Timişoara | 140 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Albina | 1947,90 | |
Turos Ioan | Timişoara | 141 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1085.5 | |
Betej Ilie | Timisoara | 142 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 438,70 | |
Bulica Lucia | Mosnita Noua | 143 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1301,10 | |
Urdes Manuela | Mosnita Noua | 144 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 384,80 | |
Todor Traian | Moşniţa Nouă | 145 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 3888,30 | |
Parohia Ortodoxa Romana | Mosnita Veche | 146 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 869 | |
Scaloti Remus | Mosnita Veche | 147 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 762,10, | |
Surubariu Maricel | Timisoara | 148 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 3672,70 | |
Untanu Niculai | Resita | 149 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 1408,90 | |
Iscrulescu Stan | Timisoara | 150 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 3025,90 | |
Andrei Marin | Timisoara | 151 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 438,70 | |
Prutean Constantin | Mosnita Noua | 152 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 762,10 | |
Chimiec Ilie | Moşniţa Nouă | 153 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Mali Dusan | Timisoara | 154 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Ienovan Doru | Timisoara | 155 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Urseni | 550 | |
Tal Danut | Mosnita Noua | 156 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Marian Cristinel | Timisoara | 157 | 09.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 550 | |
Bob Vasile Remus | Bulgarus | 158 | 10.05.2012 | Casă P+M, garaj și împrejmuire | Moşniţa Veche | 288 000 | |
Antal Ioan Gheorghe | Timisoara | 159 | 14.05.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 133/2008 | Albina | 33 412 | |
Ciucur Ileana | Timisoara | 160 | 15.05.2012 | Casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 202 800 | |
Modrea Vasile | Lovrin | 161 | 15.05.2012 | Casă P+M cu 2 apartamente și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 189 600 | |
Maftei Mihai | Timisoara | 162 | 15.05.2012 | Casă P+M cu 2 apartamente, garaj și împrejmuire | Moşniţa Nouă | 372 618 | |
Sc Adelfia Business | Timişoara | 163 | 15.05.2012 | Continuarea lucrărilor la AC 28/2011 | Moşniţa Nouă | 25 000 | |
Sc L Avventura | Mosnita Noua | 164 | 16.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă noua | 550 | |
Pantiru Adrian | Moşniţa Veche | 165 | 16.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 1516,70 | |
Sedako Imobiliare |
Dumbra-
vita
|
166 | 16.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Nouă | 330,90 | |
Bonchis Nadia | Mosnita Veche | 167 | 16.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 330,90 | |
Kuczapski Artur | Mosnita Veche | 168 | 16.05.2012 | Branșament gaz | Moşniţa Veche | 1516,70 | |
Stanic Ion | Mosnita Veche | 169 | 17.05.2012 | Casă P+M și împrejmuire | Moşniţa Veche | 198 000 | |
